どうも北条です。
本日はワイドに関して調べてみました。
毎週更新しているコラボ@指数成績では
指数6位までをBOXで買った場合の的中率を公開していますが、
ワイドでの的中率でだいたい80~90%くらいです。
ただ6頭BOXだと15点にもなりますし、
実際にワイドを買うとしたら正直15点も買わないと思います。
大体3~4頭BOXで購入されることが多いと思いますので、
本日は「ワイド指数上位3頭BOX」についてまとめましたのでご覧ください!
【ワイド指数上位3頭BOX】
条件 | 的中率 | 回収率 | 平均配当 | 最高額配当 |
全レース | 49.1% | 79.9% | 552円 | 8,520円 |
5頭立て | 100.0% | 84.4% | 253円 | 360円 |
6頭立て | 66.7% | 84.9% | 552円 | 1,690円 |
7頭立て | 66.7% | 72.8% | 354円 | 870円 |
8頭立て | 73.3% | 79.3% | 378円 | 1,200円 |
9頭立て | 69.2% | 87.9% | 459円 | 2,090円 |
10頭立て | 61.9% | 81.8% | 472円 | 2,820円 |
11頭立て | 55.1% | 77.8% | 486円 | 3,500円 |
12頭立て | 55.2% | 84.7% | 506円 | 8,520円 |
13頭立て | 50.5% | 73.3% | 404円 | 3,290円 |
14頭立て | 46.2% | 77.6% | 571円 | 3,380円 |
15頭立て | 45.7% | 74.3% | 536円 | 3,100円 |
16頭立て | 46.9% | 83.5% | 601円 | 5,690円 |
17頭立て | 37.2% | 73.7% | 655円 | 2,780円 |
18頭立て | 40.7% | 77.8% | 652円 | 6,550円 |
札幌 | 51.6% | 77.2% | 503円 | 8,520円 |
函館 | 49.0% | 80.6% | 548円 | 2,940円 |
福島 | 47.4% | 78.7% | 569円 | 3,100円 |
新潟 | 44.0% | 72.4% | 556円 | 3,100円 |
東京 | 51.5% | 86.5% | 575円 | 6,550円 |
中山 | 47.9% | 85.3% | 612円 | 4,480円 |
中京 | 44.4% | 79.0% | 616円 | 3,480円 |
京都 | 52.7% | 78.4% | 498円 | 3,120円 |
阪神 | 51.2% | 78.7% | 511円 | 3,530円 |
小倉 | 47.1% | 76.6% | 562円 | 5,020円 |
新馬 | 46.0% | 72.8% | 562円 | 4,480円 |
未勝利 | 54.5% | 85.8% | 526円 | 8,520円 |
500万下 | 47.7% | 77.6% | 553円 | 3,480円 |
1000万下 | 42.8% | 73.7% | 578円 | 4,870円 |
1600万下 | 44.5% | 68.0% | 534円 | 2,980円 |
OPEN | 47.2% | 79.2% | 580円 | 3,530円 |
G Ⅲ | 40.7% | 91.2% | 754円 | 2,670円 |
G Ⅱ | 51.3% | 101.2% | 659円 | 2,780円 |
G Ⅰ | 43.1% | 108.7% | 875円 | 3,450円 |
芝・良 | 47.1% | 75.4% | 547円 | 5,690円 |
芝・稍重 | 47.1% | 78.3% | 573円 | 6,550円 |
芝・重 | 45.7% | 86.3% | 635円 | 3,350円 |
芝・不良 | 46.4% | 65.6% | 485円 | 880円 |
ダ・良 | 50.9% | 81.8% | 535円 | 8,520円 |
ダ・稍重 | 53.2% | 87.5% | 551円 | 4,580円 |
ダ・重 | 47.3% | 80.4% | 568円 | 3,100円 |
ダ・不良 | 47.8% | 85.8% | 612円 | 3,100円 |
障害 | 55.6% | 88.1% | 595円 | 3,500円 |
※赤字=条件別の一番高い数値
回収率は重賞が高い数値を出しました。
が、レース数を考慮すると総合的に見て「未勝利」が狙い目でしょう。
直近から過去約2年間のデータですが、
対象レース数はGⅠで51レースなのに対して、
未勝利は2803レースありますので、ここから更に条件を絞ることで、
回収率100%超えも目指せると思います。
あと、先日もお伝えしましたが、
現在キャンペーン中の「コラボ放題プラン」、
キャンペーンは8月31日(水)19時までとなりますので、
あと24時間ほどで終了となります。
コラボ放題プランを現在ご検討されている会員様は、
是非、安いうちにお申し込みください!
コラボ放題プランはコチラから
※ログアウト中の方はログイン後にクリックしてください。
それでは今日はこのへんで。
以上北条でした!
※このコメントはブログ下に表示される場合がございます。
表示を希望されない場合はコメントに「非表示希望」と記載してコメント頂ければと思います