累計1000万的中
数多くの「夢」を持った
会員さんからの声で溢れております!
▼総反響数▼
263,302件
※一部を抜粋しております
5/24(金)19:00の重大発表を控えた今、
まだ詳細が解禁されていないにも関わらず、
会員さんからは
沢山の期待の声をいただいております。
その中でも今回取り上げたいのは、
波さんへの期待
今回の重大発表が実現したのも、
波さんが参加をしてくれたから実現できた
業界初の偉業があったからに他なりません。
波一騎さん始めまして!
今回初めてお名前を聞いたのですが、
田中さんが言うからにはホンモノだとは思いますが、、、
一体どんな人なのでしょうか?
僕達、業界の間では
「波 一騎」という人物は
嗅覚が良く、「配当を読んだレース選定」に
定評があった元予想家さんです。
そうなんです。
そもそも北条さんと同じく
僕の師匠でもありますがそれ以前に
僕達の間でも有名。
ただしこれまで、
大きい事をやりたくないという理由で
「一切メディア」への露出を
行っていなかったため、
あなたは知らないと思います。
そんな波さんが今回、
自ら声をあげてくれたんです。
これから「最強の味方」となった波さんのことを
改めてご紹介いたしましょう。
はじめまして。
波一騎です。
はじめましての方が多いと思うので
自己紹介をさせてください。
現在65歳。
出身地は神奈川県。
好きなものは「競馬」。
です。
これまでつたなくも予想家としてやってきて、
5年前に定年退職をしました。
面白味のない人間ですみません。
これまで生きてきて、
競馬ほど愛したものはなく、競馬以外は捨ててきた人生だったので、
語れるものは「競馬」しかありません。
私程「競馬」を愛している人。
私程「競馬」に時間を注ぎ込んできた人。
他にいないと思っています。
それくらい、
競馬が好きですし、競馬を好きな人も好きなんです。
なので競馬を愛するあなたと「同志」として、
これからよろしくお願いしますね。
そしてなぜ私が今回田中君と
タッグを組むことになったのか。
恐らくそこを気になっていると思いますので、
その理由を伝えさせてください。
先月の4月にて、
田中君が「北条さん」や「鈴木さん」。それに「斉藤さん」と共に
大々的に宣言していました。
あなたの満足度100%を目指す
その田中君の想いに私は感動し、
連絡を入れました。
そして田中君と話をしているうちに、
今、満足度を高めると言った田中君が
しっかりと変えられた会員さんは多いのか?
という話題になりました。
結果的に、少ない。
アクションが無い人は何も変えられていない。
という現状を目の当たりにしました。
そんな状況を目の当たりにした私は、
弟子の田中君が頑張っている中、
会員さんが
一早くこの今の状況から抜け出したい。
もっと的中を手にしたい。
ともがいていることを考え決断しました。
私が5年間で3万レース見て
1000万の的中を獲りためてきた
こちらを解放しよう。
この秘伝の書は、
私の命です。
私以外の誰にも見せたことがありませんし、
見せたくもなかった「宝物」です。
ただし今回田中君とタッグを組み、
あなたの今を変えるために立ち上がりました。
なので今後とも情報を発信していきますが、
受け取ってくれますと幸いです。
波一騎氏は、5年で3万レースを自分の目で見て
1年間にして「1000万」的中を捉えたデータを蓄積
「秘伝の書」が保存されているUSBです
正直にぶっちゃけます。
えっ、こんな普通のUSBに入ってるの?
正直最初は僕、嘘かと思いました。
だって、めちゃくちゃ普通だから!笑
ですが、それくらい「普通」に
コツコツとデータを蓄積し、
着実に勝つことを追求してきたんです。
Mr.競馬と呼ばれるほど、
本当に誰にも負けないほど、
競馬が好きな人なんです!
累計1000万的中
Mr.競馬
波 一騎(なみ いっき)
「秘伝の書」
から導き出した情報で
波一騎氏が昨年の1年間で的中した額
▼直近1年間の的中実績はこちら▼
2023年6月~9月
日時 | レース | 配当 |
6月3日(土) | 東京1R | 8,010 |
6月3日(土) | 東京3R | 7,940 |
6月3日(土) | 東京5R | 1,090 |
6月3日(土) | 東京8R | 3,450 |
6月3日(土) | 東京10R | 2,200 |
6月3日(土) | 阪神2R | 5,470 |
6月3日(土) | 阪神5R | 10,080 |
6月3日(土) | 阪神9R | 2,530 |
6月4日(日) | 東京2R | 27,040 |
6月4日(日) | 東京4R | 53,590 |
6月4日(日) | 東京5R | 3,060 |
6月4日(日) | 東京6R | 2,660 |
6月4日(日) | 東京7R | 2,580 |
6月4日(日) | 東京9R | 25,280 |
6月4日(日) | 阪神2R | 48,510 |
6月4日(日) | 阪神3R | 2,720 |
6月4日(日) | 阪神10R | 11,480 |
6月10日(土) | 函館2R | 1,930 |
6月10日(土) | 函館11R | 33,960 |
6月10日(土) | 函館12R | 41,870 |
6月10日(土) | 東京7R | 24,350 |
6月10日(土) | 東京9R | 8,260 |
6月10日(土) | 東京12R | 18,280 |
6月10日(土) | 阪神2R | 6,840 |
6月10日(土) | 阪神7R | 13,290 |
6月11日(日) | 函館1R | 20,870 |
6月11日(日) | 函館2R | 57,160 |
6月11日(日) | 函館7R | 11,060 |
6月11日(日) | 函館9R | 65,230 |
6月11日(日) | 東京4R | 2,520 |
6月11日(日) | 東京5R | 6,700 |
6月11日(日) | 東京6R | 3,770 |
6月11日(日) | 東京9R | 9,010 |
6月11日(日) | 阪神1R | 1,920 |
6月11日(日) | 阪神11R | 4,050 |
6月17日(土) | 函館3R | 17,120 |
6月17日(土) | 函館12R | 7,650 |
6月17日(土) | 東京2R | 4,430 |
6月17日(土) | 東京8R | 1,100 |
6月17日(土) | 阪神4R | 1,620 |
6月17日(土) | 阪神9R | 16,600 |
6月18日(日) | 函館1R | 8,350 |
6月18日(日) | 函館2R | 26,280 |
6月18日(日) | 函館5R | 4,460 |
6月18日(日) | 東京9R | 5,610 |
6月18日(日) | 阪神8R | 4,940 |
6月18日(日) | 阪神9R | 11,270 |
6月18日(日) | 阪神10R | 26,740 |
6月18日(日) | 阪神11R | 27,910 |
6月24日(土) | 函館2R | 9,310 |
6月24日(土) | 函館5R | 1,680 |
6月24日(土) | 函館7R | 21,330 |
6月24日(土) | 函館12R | 13,780 |
6月24日(土) | 東京2R | 5,900 |
6月24日(土) | 東京3R | 42,020 |
6月24日(土) | 東京4R | 2,230 |
6月24日(土) | 東京11R | 6,760 |
6月24日(土) | 阪神7R | 4,810 |
6月24日(土) | 阪神12R | 3,450 |
6月25日(日) | 函館2R | 8,660 |
6月25日(日) | 函館3R | 4,730 |
6月25日(日) | 函館4R | 8,600 |
6月25日(日) | 函館5R | 1,500 |
6月25日(日) | 東京1R | 7,890 |
6月25日(日) | 東京2R | 11,510 |
6月25日(日) | 東京4R | 1,570 |
6月25日(日) | 東京7R | 3,660 |
6月25日(日) | 東京8R | 7,810 |
6月25日(日) | 阪神4R | 3,470 |
7月1日(土) | 中京1R | 10,950 |
7月1日(土) | 中京5R | 4,660 |
7月1日(土) | 中京9R | 23,360 |
7月1日(土) | 中京10R | 29,280 |
7月1日(土) | 中京11R | 82,480 |
7月1日(土) | 函館1R | 2,660 |
7月1日(土) | 函館3R | 38,690 |
7月1日(土) | 函館4R | 4,720 |
7月1日(土) | 函館5R | 2,540 |
7月1日(土) | 函館6R | 1,680 |
7月1日(土) | 函館8R | 4,760 |
7月1日(土) | 函館10R | 7,490 |
7月1日(土) | 函館12R | 4,770 |
7月1日(土) | 福島2R | 20,010 |
7月1日(土) | 福島3R | 16,250 |
7月2日(日) | 中京5R | 6,910 |
7月2日(日) | 中京7R | 14,700 |
7月2日(日) | 中京9R | 3,230 |
7月2日(日) | 中京10R | 13,050 |
7月2日(日) | 函館2R | 19,760 |
7月2日(日) | 函館5R | 6,030 |
7月2日(日) | 函館8R | 2,610 |
7月2日(日) | 函館10R | 10,220 |
7月2日(日) | 福島1R | 10,510 |
7月2日(日) | 福島5R | 19,760 |
7月2日(日) | 福島8R | 2,290 |
7月2日(日) | 福島10R | 22,660 |
7月8日(土) | 中京9R | 2,900 |
7月8日(土) | 中京10R | 24,100 |
7月8日(土) | 函館1R | 3,700 |
7月8日(土) | 函館6R | 3,800 |
7月8日(土) | 函館11R | 6,550 |
7月8日(土) | 福島1R | 1,020 |
7月8日(土) | 福島2R | 1,430 |
7月8日(土) | 福島5R | 10,370 |
7月8日(土) | 福島6R | 8,980 |
7月9日(日) | 中京1R | 2,270 |
7月9日(日) | 中京3R | 9,870 |
7月9日(日) | 中京5R | 1,240 |
7月9日(日) | 函館1R | 7,800 |
7月9日(日) | 函館2R | 2,060 |
7月9日(日) | 函館5R | 2,430 |
7月9日(日) | 函館6R | 14,620 |
7月9日(日) | 函館8R | 21,270 |
7月9日(日) | 福島6R | 5,720 |
7月9日(日) | 福島7R | 5,140 |
7月9日(日) | 福島9R | 45,030 |
7月15日(土) | 中京1R | 3,160 |
7月15日(土) | 中京4R | 2,470 |
7月15日(土) | 中京10R | 5,980 |
7月15日(土) | 函館2R | 21,260 |
7月15日(土) | 函館9R | 10,260 |
7月15日(土) | 福島5R | 10,040 |
7月15日(土) | 福島8R | 117,930 |
7月16日(日) | 中京4R | 28,680 |
7月16日(日) | 中京6R | 4,790 |
7月16日(日) | 函館1R | 9,030 |
7月16日(日) | 函館4R | 3,580 |
7月16日(日) | 函館6R | 19,660 |
7月16日(日) | 函館11R | 21,330 |
7月16日(日) | 福島9R | 12,870 |
7月22日(土) | 中京5R | 3,520 |
7月22日(土) | 中京6R | 29,550 |
7月22日(土) | 中京7R | 7,710 |
7月22日(土) | 中京10R | 3,950 |
7月22日(土) | 中京12R | 12,550 |
7月22日(土) | 札幌1R | 2,680 |
7月22日(土) | 札幌2R | 52,300 |
7月22日(土) | 札幌3R | 10,910 |
7月22日(土) | 札幌6R | 22,090 |
7月22日(土) | 札幌9R | 4,870 |
7月22日(土) | 札幌11R | 63,940 |
7月22日(土) | 札幌12R | 26,560 |
7月22日(土) | 福島2R | 480 |
7月22日(土) | 福島3R | 54,330 |
7月22日(土) | 福島6R | 2,390 |
7月22日(土) | 福島11R | 15,980 |
7月22日(土) | 福島12R | 21,760 |
7月23日(日) | 中京1R | 9,520 |
7月23日(日) | 中京2R | 11,430 |
7月23日(日) | 中京9R | 4,080 |
7月23日(日) | 札幌1R | 2,970 |
7月23日(日) | 札幌2R | 2,170 |
7月23日(日) | 札幌9R | 8,680 |
7月23日(日) | 福島2R | 23,530 |
7月23日(日) | 福島4R | 4,240 |
7月29日(土) | 新潟1R | 4,630 |
7月29日(土) | 新潟3R | 16,650 |
7月29日(土) | 新潟5R | 11,820 |
7月29日(土) | 新潟6R | 5,760 |
7月29日(土) | 新潟8R | 14,380 |
7月29日(土) | 札幌1R | 8,340 |
7月29日(土) | 札幌3R | 5,270 |
7月29日(土) | 札幌6R | 7,610 |
7月29日(土) | 札幌7R | 6,150 |
7月29日(土) | 札幌10R | 5,720 |
7月30日(日) | 新潟1R | 9,400 |
7月30日(日) | 新潟8R | 16,430 |
7月30日(日) | 新潟9R | 10,380 |
7月30日(日) | 札幌1R | 93,540 |
7月30日(日) | 札幌9R | 4,220 |
7月30日(日) | 札幌12R | 30,970 |
8月5日(土) | 新潟1R | 6,580 |
8月5日(土) | 新潟7R | 50,070 |
8月5日(土) | 新潟12R | 3,760 |
8月5日(土) | 札幌4R | 123,410 |
8月5日(土) | 札幌8R | 4,960 |
8月5日(土) | 札幌11R | 13,550 |
8月6日(日) | 新潟3R | 29,840 |
8月6日(日) | 新潟4R | 4,700 |
8月6日(日) | 新潟8R | 980 |
8月6日(日) | 新潟10R | 22,840 |
8月6日(日) | 新潟12R | 20,530 |
8月6日(日) | 札幌3R | 32,410 |
8月6日(日) | 札幌5R | 850 |
8月6日(日) | 札幌9R | 10,060 |
8月12日(土) | 札幌3R | 11,080 |
8月12日(土) | 札幌4R | 6,350 |
8月12日(土) | 札幌7R | 66,640 |
8月12日(土) | 札幌10R | 10,120 |
8月12日(土) | 新潟2R | 2,230 |
8月12日(土) | 小倉2R | 2,760 |
8月12日(土) | 小倉3R | 1,780 |
8月12日(土) | 小倉7R | 23,890 |
8月12日(土) | 小倉10R | 4,230 |
8月13日(日) | 札幌6R | 2,550 |
8月13日(日) | 札幌8R | 1,750 |
8月13日(日) | 札幌10R | 20,440 |
8月13日(日) | 新潟10R | 8,810 |
8月13日(日) | 新潟12R | 88,150 |
8月13日(日) | 小倉1R | 2,280 |
8月13日(日) | 小倉4R | 35,480 |
8月13日(日) | 小倉6R | 11,580 |
8月13日(日) | 小倉8R | 3,480 |
8月19日(土) | 札幌1R | 1,270 |
8月19日(土) | 札幌5R | 3,570 |
8月19日(土) | 札幌6R | 13,720 |
8月19日(土) | 札幌8R | 9,220 |
8月19日(土) | 札幌12R | 6,630 |
8月19日(土) | 新潟11R | 11,990 |
8月19日(土) | 新潟12R | 5,970 |
8月19日(土) | 小倉4R | 10,150 |
8月19日(土) | 小倉10R | 1,680 |
8月20日(日) | 札幌5R | 3,030 |
8月20日(日) | 札幌6R | 3,200 |
8月20日(日) | 新潟1R | 3,070 |
8月20日(日) | 新潟3R | 11,790 |
8月20日(日) | 新潟5R | 18,400 |
8月20日(日) | 新潟10R | 34,730 |
8月20日(日) | 小倉2R | 3,440 |
8月20日(日) | 小倉8R | 11,280 |
8月20日(日) | 小倉10R | 82,790 |
8月20日(日) | 小倉12R | 4,200 |
8月26日(土) | 札幌2R | 4,730 |
8月26日(土) | 札幌3R | 24,180 |
8月26日(土) | 新潟2R | 4,300 |
8月26日(土) | 新潟7R | 18,710 |
8月26日(土) | 新潟8R | 3,140 |
8月26日(土) | 新潟9R | 119,560 |
8月26日(土) | 新潟12R | 38,380 |
8月26日(土) | 小倉1R | 6,800 |
8月26日(土) | 小倉9R | 2,400 |
8月27日(日) | 札幌1R | 3,910 |
8月27日(日) | 札幌2R | 6,790 |
8月27日(日) | 札幌3R | 5,110 |
8月27日(日) | 札幌5R | 700 |
8月27日(日) | 札幌8R | 9,040 |
8月27日(日) | 新潟4R | 8,030 |
8月27日(日) | 新潟7R | 2,150 |
8月27日(日) | 新潟9R | 31,150 |
8月27日(日) | 小倉1R | 32,070 |
8月27日(日) | 小倉2R | 4,600 |
8月27日(日) | 小倉3R | 13,590 |
9月2日(土) | 札幌1R | 7,760 |
9月2日(土) | 札幌2R | 3,420 |
9月2日(土) | 札幌6R | 2,030 |
9月2日(土) | 札幌12R | 32,660 |
9月2日(土) | 新潟4R | 890 |
9月2日(土) | 新潟10R | 1,470 |
9月2日(土) | 小倉1R | 16,680 |
9月2日(土) | 小倉2R | 12,770 |
9月2日(土) | 小倉5R | 31,730 |
9月3日(日) | 札幌1R | 3,430 |
9月3日(日) | 札幌8R | 16,160 |
9月3日(日) | 札幌10R | 12,880 |
9月3日(日) | 新潟2R | 7,430 |
9月3日(日) | 新潟3R | 41,490 |
9月3日(日) | 新潟7R | 10,590 |
9月3日(日) | 小倉2R | 14,670 |
9月3日(日) | 小倉12R | 6,860 |
9月9日(土) | 中山2R | 5,360 |
9月9日(土) | 中山5R | 6,700 |
9月9日(土) | 中山8R | 2,690 |
9月9日(土) | 阪神1R | 51,640 |
9月9日(土) | 阪神2R | 3,080 |
9月9日(土) | 阪神3R | 10,800 |
9月9日(土) | 阪神4R | 31,440 |
9月9日(土) | 阪神5R | 1,170 |
9月9日(土) | 阪神6R | 5,510 |
9月9日(土) | 阪神7R | 10,410 |
9月9日(土) | 阪神11R | 11,750 |
9月10日(日) | 中山4R | 26,300 |
9月10日(日) | 中山6R | 1,410 |
9月10日(日) | 中山8R | 9,400 |
9月10日(日) | 中山12R | 7,630 |
9月10日(日) | 阪神2R | 4,190 |
9月10日(日) | 阪神3R | 3,940 |
9月10日(日) | 阪神12R | 9,270 |
9月16日(土) | 中山5R | 2,800 |
9月16日(土) | 中山7R | 9,370 |
9月16日(土) | 中山9R | 5,780 |
9月16日(土) | 阪神1R | 1,730 |
9月16日(土) | 阪神2R | 7,440 |
9月16日(土) | 阪神5R | 17,830 |
9月16日(土) | 阪神7R | 9,960 |
9月16日(土) | 阪神9R | 6,470 |
9月17日(日) | 中山2R | 4,110 |
9月17日(日) | 中山6R | 4,490 |
9月17日(日) | 中山8R | 14,620 |
9月17日(日) | 阪神4R | 1,990 |
9月17日(日) | 阪神7R | 48,180 |
9月18日(月) | 中山3R | 7,110 |
9月18日(月) | 中山10R | 8,220 |
9月18日(月) | 阪神10R | 3,610 |
9月18日(月) | 阪神12R | 41,590 |
9月23日(土) | 中山1R | 6,090 |
9月23日(土) | 中山6R | 23,170 |
9月23日(土) | 中山10R | 6,310 |
9月23日(土) | 中山12R | 2,400 |
9月23日(土) | 阪神2R | 5,130 |
9月23日(土) | 阪神7R | 9,920 |
9月23日(土) | 阪神8R | 8,040 |
9月23日(土) | 阪神9R | 15,900 |
9月23日(土) | 阪神10R | 4,770 |
9月23日(土) | 阪神11R | 15,160 |
9月23日(土) | 阪神12R | 16,440 |
9月24日(日) | 中山1R | 5,540 |
9月24日(日) | 中山5R | 3,980 |
9月24日(日) | 中山6R | 4,650 |
9月24日(日) | 阪神2R | 2,700 |
9月24日(日) | 阪神3R | 26,060 |
9月24日(日) | 阪神5R | 7,620 |
9月24日(日) | 阪神6R | 7,690 |
9月30日(土) | 中山4R | 10,160 |
9月30日(土) | 阪神1R | 14,740 |
9月30日(土) | 阪神2R | 1,320 |
9月30日(土) | 阪神3R | 670 |
9月30日(土) | 阪神7R | 11,870 |
9月30日(土) | 阪神11R | 7,060 |
2023年6月~9月
日時 | レース | 配当 |
10月1日(日) | 中山6R | 69,610 |
10月1日(日) | 中山8R | 20,200 |
10月1日(日) | 阪神8R | 7,080 |
10月1日(日) | 阪神11R | 11,440 |
10月7日(土) | 東京6R | 9,490 |
10月7日(土) | 東京9R | 2,890 |
10月7日(土) | 京都3R | 1,050 |
10月7日(土) | 京都6R | 134,950 |
10月7日(土) | 京都8R | 9,980 |
10月8日(日) | 東京2R | 1,680 |
10月8日(日) | 東京3R | 6,230 |
10月8日(日) | 東京7R | 20,530 |
10月8日(日) | 京都5R | 27,390 |
10月9日(月) | 東京1R | 6,100 |
10月9日(月) | 東京3R | 2,540 |
10月9日(月) | 東京5R | 15,240 |
10月9日(月) | 東京12R | 5,910 |
10月9日(月) | 京都2R | 142,870 |
10月9日(月) | 京都6R | 2,820 |
10月9日(月) | 京都10R | 12,720 |
10月9日(月) | 京都12R | 27,090 |
10月14日(土) | 東京2R | 1,300 |
10月14日(土) | 東京5R | 2,450 |
10月14日(土) | 京都1R | 5,170 |
10月14日(土) | 京都2R | 4,480 |
10月14日(土) | 京都3R | 1,700 |
10月14日(土) | 京都7R | 21,540 |
10月14日(土) | 京都8R | 1,000 |
10月14日(土) | 京都10R | 5,510 |
10月14日(土) | 新潟6R | 7,190 |
10月14日(土) | 新潟9R | 13,540 |
10月15日(日) | 東京2R | 660 |
10月15日(日) | 東京3R | 4,750 |
10月15日(日) | 東京4R | 13,410 |
10月15日(日) | 東京8R | 5,860 |
10月15日(日) | 京都2R | 3,150 |
10月15日(日) | 京都3R | 1,590 |
10月15日(日) | 京都4R | 64,150 |
10月15日(日) | 京都5R | 6,520 |
10月15日(日) | 京都7R | 13,620 |
10月15日(日) | 京都8R | 1,860 |
10月15日(日) | 京都10R | 1,420 |
10月15日(日) | 京都11R | 3,240 |
10月15日(日) | 新潟3R | 9,830 |
10月15日(日) | 新潟4R | 5,350 |
10月15日(日) | 新潟6R | 14,280 |
10月15日(日) | 新潟10R | 3,590 |
10月21日(土) | 東京6R | 2,210 |
10月21日(土) | 東京9R | 3,600 |
10月21日(土) | 東京11R | 27,890 |
10月21日(土) | 京都1R | 8,080 |
10月21日(土) | 京都2R | 2,390 |
10月21日(土) | 京都8R | 1,100 |
10月21日(土) | 新潟3R | 1,610 |
10月21日(土) | 新潟6R | 16,270 |
10月21日(土) | 新潟10R | 18,500 |
10月21日(土) | 新潟12R | 18,680 |
10月22日(日) | 東京3R | 2,040 |
10月22日(日) | 東京6R | 8,480 |
10月22日(日) | 京都1R | 2,170 |
10月22日(日) | 京都8R | 24,670 |
10月22日(日) | 京都12R | 8,610 |
10月22日(日) | 新潟2R | 6,210 |
10月22日(日) | 新潟8R | 1,920 |
10月22日(日) | 新潟9R | 8,400 |
10月22日(日) | 新潟11R | 19,070 |
10月28日(土) | 東京2R | 18,380 |
10月28日(土) | 東京3R | 2,200 |
10月28日(土) | 東京9R | 16,250 |
10月28日(土) | 東京11R | 2,050 |
10月28日(土) | 京都6R | 5,420 |
10月28日(土) | 京都8R | 3,360 |
10月28日(土) | 京都9R | 8,710 |
10月28日(土) | 京都12R | 48,400 |
10月28日(土) | 新潟3R | 2,350 |
10月29日(日) | 東京1R | 7,520 |
10月29日(日) | 東京11R | 6,960 |
10月29日(日) | 京都2R | 14,660 |
10月29日(日) | 京都7R | 4,170 |
10月29日(日) | 新潟3R | 3,010 |
11月4日(土) | 東京1R | 1,090 |
11月4日(土) | 東京2R | 37,950 |
11月4日(土) | 東京3R | 6,820 |
11月4日(土) | 東京6R | 1,470 |
11月4日(土) | 東京7R | 21,070 |
11月4日(土) | 東京9R | 6,490 |
11月4日(土) | 東京12R | 7,580 |
11月4日(土) | 京都2R | 1,560 |
11月4日(土) | 京都4R | 8,080 |
11月4日(土) | 福島6R | 15,400 |
11月4日(土) | 福島8R | 3,920 |
11月5日(日) | 東京2R | 5,940 |
11月5日(日) | 東京4R | 650 |
11月5日(日) | 東京5R | 12,580 |
11月5日(日) | 東京7R | 6,360 |
11月5日(日) | 東京11R | 5,600 |
11月5日(日) | 京都5R | 10,300 |
11月5日(日) | 京都6R | 9,470 |
11月5日(日) | 京都11R | 10,800 |
11月5日(日) | 福島1R | 1,200 |
11月5日(日) | 福島12R | 32,650 |
11月11日(土) | 東京2R | 8,360 |
11月11日(土) | 東京3R | 1,610 |
11月11日(土) | 東京5R | 2,580 |
11月11日(土) | 東京7R | 23,120 |
11月11日(土) | 東京12R | 2,640 |
11月11日(土) | 京都3R | 7,160 |
11月11日(土) | 京都5R | 15,180 |
11月11日(土) | 京都7R | 5,930 |
11月11日(土) | 福島8R | 7,840 |
11月11日(土) | 福島9R | 3,900 |
11月11日(土) | 福島12R | 37,900 |
11月12日(日) | 東京1R | 2,230 |
11月12日(日) | 東京2R | 4,980 |
11月12日(日) | 東京5R | 3,400 |
11月12日(日) | 東京8R | 7,650 |
11月12日(日) | 東京12R | 7,540 |
11月12日(日) | 京都1R | 3,310 |
11月12日(日) | 京都2R | 4,250 |
11月12日(日) | 京都3R | 132,420 |
11月12日(日) | 京都5R | 7,330 |
11月12日(日) | 京都7R | 4,590 |
11月12日(日) | 京都11R | 9,780 |
11月12日(日) | 京都12R | 4,850 |
11月12日(日) | 福島2R | 33,020 |
11月12日(日) | 福島8R | 52,600 |
11月12日(日) | 福島9R | 32,790 |
11月18日(土) | 東京1R | 12,640 |
11月18日(土) | 東京5R | 12,760 |
11月18日(土) | 東京6R | 1,540 |
11月18日(土) | 東京9R | 13,250 |
11月18日(土) | 東京11R | 83,770 |
11月18日(土) | 東京12R | 4,720 |
11月18日(土) | 京都2R | 2,170 |
11月18日(土) | 京都6R | 4,240 |
11月18日(土) | 京都7R | 4,030 |
11月18日(土) | 京都11R | 4,360 |
11月18日(土) | 福島1R | 16,060 |
11月18日(土) | 福島6R | 8,610 |
11月18日(土) | 福島8R | 11,330 |
11月19日(日) | 東京1R | 3,430 |
11月19日(日) | 東京2R | 1,130 |
11月19日(日) | 東京9R | 6,020 |
11月19日(日) | 京都7R | 3,560 |
11月19日(日) | 京都9R | 18,500 |
11月19日(日) | 福島5R | 12,510 |
11月25日(土) | 東京3R | 4,250 |
11月25日(土) | 東京8R | 7,360 |
11月25日(土) | 東京10R | 12,050 |
11月25日(土) | 京都9R | 3,060 |
11月25日(土) | 京都10R | 5,900 |
11月26日(日) | 東京2R | 2,920 |
11月26日(日) | 東京8R | 1,890 |
11月26日(日) | 東京9R | 2,860 |
11月26日(日) | 東京10R | 58,030 |
11月26日(日) | 京都2R | 15,740 |
11月26日(日) | 京都5R | 23,070 |
11月26日(日) | 京都8R | 24,300 |
12月2日(土) | 中山4R | 9,670 |
12月2日(土) | 中山9R | 13,030 |
12月2日(土) | 中山10R | 3,980 |
12月2日(土) | 阪神4R | 1,390 |
12月2日(土) | 阪神6R | 5,700 |
12月2日(土) | 阪神12R | 2,210 |
12月2日(土) | 中京6R | 14,330 |
12月2日(土) | 中京8R | 5,880 |
12月2日(土) | 中京11R | 7,150 |
12月3日(日) | 中山1R | 5,270 |
12月3日(日) | 中山3R | 10,920 |
12月3日(日) | 中山6R | 84,060 |
12月3日(日) | 中山8R | 8,070 |
12月3日(日) | 中山12R | 21,220 |
12月3日(日) | 阪神1R | 13,150 |
12月3日(日) | 阪神2R | 5,740 |
12月3日(日) | 中京3R | 7,470 |
12月3日(日) | 中京8R | 4,130 |
12月3日(日) | 中京10R | 10,440 |
12月9日(土) | 中山1R | 14,920 |
12月9日(土) | 中山2R | 7,900 |
12月9日(土) | 中山3R | 12,360 |
12月9日(土) | 中山7R | 11,540 |
12月9日(土) | 中山9R | 1,330 |
12月9日(土) | 中山10R | 3,490 |
12月9日(土) | 阪神1R | 3,140 |
12月9日(土) | 阪神2R | 2,050 |
12月9日(土) | 阪神3R | 6,650 |
12月9日(土) | 阪神8R | 5,230 |
12月9日(土) | 阪神9R | 44,400 |
12月9日(土) | 阪神11R | 6,590 |
12月9日(土) | 中京2R | 3,640 |
12月9日(土) | 中京8R | 29,620 |
12月9日(土) | 中京9R | 31,690 |
12月10日(日) | 中山2R | 8,000 |
12月10日(日) | 中山3R | 14,610 |
12月10日(日) | 阪神3R | 3,400 |
12月10日(日) | 阪神4R | 2,161,780 |
12月10日(日) | 阪神5R | 2,270 |
12月10日(日) | 阪神6R | 8,710 |
12月10日(日) | 阪神12R | 3,430 |
12月10日(日) | 中京2R | 11,910 |
12月10日(日) | 中京3R | 3,260 |
12月10日(日) | 中京11R | 6,400 |
12月16日(土) | 中京1R | 13,290 |
12月16日(土) | 中京3R | 22,790 |
12月16日(土) | 中京10R | 5,230 |
12月17日(日) | 中山3R | 3,590 |
12月17日(日) | 中山5R | 12,430 |
12月17日(日) | 中山8R | 9,200 |
12月17日(日) | 中山9R | 3,640 |
12月17日(日) | 中山10R | 3,750 |
12月17日(日) | 阪神3R | 6,700 |
12月17日(日) | 阪神4R | 26,590 |
12月17日(日) | 阪神6R | 10,390 |
12月17日(日) | 阪神10R | 21,340 |
12月17日(日) | 阪神12R | 3,980 |
12月17日(日) | 中京4R | 23,370 |
12月17日(日) | 中京12R | 2,310 |
12月23日(土) | 中山2R | 7,440 |
12月23日(土) | 中山3R | 5,190 |
12月23日(土) | 中山7R | 31,840 |
12月23日(土) | 阪神4R | 10,170 |
12月23日(土) | 阪神7R | 21,940 |
12月23日(土) | 阪神8R | 4,710 |
12月23日(土) | 阪神9R | 10,350 |
12月24日(日) | 中山1R | 5,850 |
12月24日(日) | 中山2R | 2,360 |
12月24日(日) | 中山3R | 3,740 |
12月24日(日) | 中山7R | 15,210 |
12月24日(日) | 中山8R | 16,140 |
12月24日(日) | 中山10R | 10,100 |
12月24日(日) | 阪神7R | 2,040 |
12月24日(日) | 阪神8R | 2,360 |
2024年1月~3月
日時 | レース | 配当 |
1月6日(土) | 中山5R | 6,220 |
1月6日(土) | 中山10R | 13,920 |
1月6日(土) | 京都3R | 7,480 |
1月6日(土) | 京都6R | 1,090 |
1月6日(土) | 京都7R | 9,670 |
1月6日(土) | 京都9R | 11,490 |
1月7日(日) | 中山1R | 23,660 |
1月7日(日) | 中山2R | 4,420 |
1月7日(日) | 京都6R | 7,930 |
1月7日(日) | 京都7R | 12,120 |
1月7日(日) | 京都9R | 5,940 |
1月7日(日) | 京都10R | 61,050 |
1月8日(月) | 中山1R | 13,420 |
1月13日(土) | 中山1R | 18,860 |
1月13日(土) | 中山2R | 2,010 |
1月13日(土) | 中山8R | 20,060 |
1月13日(土) | 京都2R | 8,780 |
1月13日(土) | 京都6R | 10,990 |
1月13日(土) | 京都10R | 18,370 |
1月13日(土) | 小倉2R | 5,010 |
1月14日(日) | 中山1R | 5,750 |
1月14日(日) | 中山5R | 27,580 |
1月14日(日) | 中山6R | 17,280 |
1月14日(日) | 中山8R | 19,050 |
1月14日(日) | 中山10R | 18,080 |
1月14日(日) | 京都1R | 2,710 |
1月14日(日) | 京都8R | 1,990 |
1月14日(日) | 京都10R | 10,160 |
