▼5/25(土)~5/26(日)3週目▼
投資額:1万5200円
的中額:18万2390円
収支:16万7190円
的中率:80.00%
5月25日(土) | 京都10R | 40,390円 | 3連単 |
5月25日(土) | 東京10R | 7,510円 | 馬単 |
5月26日(日) | 京都8R | 不的中 | 3連単 |
5月26日(日) | 京都3R | 3,140円 | 馬単 |
5月25日(土) | 東京3R | 131,350円 | 夢レース |
▼5/25(土)~5/26(日)3週目▼
投資額:1万5200円
的中額:18万2390円
収支:16万7190円
的中率:80.00%
5月25日(土) | 京都10R | 40,390円 | 3連単 |
5月25日(土) | 東京10R | 7,510円 | 馬単 |
5月26日(日) | 京都8R | 不的中 | 3連単 |
5月26日(日) | 京都3R | 3,140円 | 馬単 |
5月25日(土) | 東京3R | 131,350円 | 夢レース |
ご安心ください
もう何も必要ありません
これからは
過去実証済の
「年間で1000万的中」
▼年間代表的中例▼
日時 | レース | 配当 | 券種 |
7月15日(土) | 福島8R | 117,930円 | 3連単 |
8月5日(土) | 札幌4R | 123,410円 | 3連単 |
8月26日(土) | 新潟9R | 119,560円 | 3連単 |
10月7日(土) | 京都6R | 134,950円 | 3連単 |
10月9日(月) | 京都2R | 142,870円 | 3連単 |
11月12日(日) | 京都3R | 132,420円 | 3連単 |
12月10日(日) | 阪神4R | 2,161,780円 | 3連単 |
2月18日(日) | 小倉11R | 106,630円 | 3連単 |
4月14日(日) | 阪神5R | 130,990円 | 3連単 |
4月28日(日) | 京都10R | 103,770円 | 3連単 |
この的中経歴を持つ
業界でトップクラスの
「競馬好き」
競馬に人生を捧げた男
「Mr.競馬」
波一騎(なみいっき)
あなたの「夢」を実現させるために
今回限り全面協力
業界初の表舞台への参戦が決まり
あの人達から
お祝いのメッセージが届きました
▼復活お祝いコメント約1万通▼
※上記再生ボタンをクリックし再生する
▲まず始めに必ずご確認ください▲
重大発表
過去実証済の
「年間1000万的中」のデータを
惜しみなく一つのサービスへ
6/1(土)19:00
あなたの「夢」を
現実にするために
あなたに
目の前の50万的中を
再現してもらうための
唯一無二の
完全新サービス
総反響数:441,151件
多くの方が待ち望んだ重大発表
※一部を抜粋し掲載しております
これだけ多くの人に
待ち望んでいただいているこの重大発表。
業界初の波さんの力が存分に入った
新サービス。
詳細をお伝えしていきましょう。
お世話になっております
うまとみらいと予想家
田中龍二です
宣言します
今回があなたの
最後の競馬サービスにしてみせます
今後はこの最終兵器のみで
「勝てない問題」は
全て解決するでしょう
始めに考えてみてください。
あなたが競馬を始めた「あの時」
思い描いていた「夢」があったはずです。
例えば僕なら、
競馬を始めたあの頃「夢」がありました。
競馬で勝って
「ホンモノのGUCCIの財布を買いたい」
今考えると小さな夢ですが、
そこから繋がり、
今は
「最強の競馬攻略チームを創りたい」
という夢を持っています。
小さな夢を実現していく中で
やっぱり実感しました。
競馬で夢は叶うんだ!
これほど素晴らしいことはありません。
「今日は20万勝てた!」
的中が積み重なって
脳汁が溢れ過ぎた、あの時の眼球の熱さ。
何度味わっても
また味わいたくなる瞬間の一つです。
あなたが競馬を今やっている理由も
当然あると思います。
借金を返すために競馬をしています
家族に恩返しをするために競馬をしています
趣味ではありますが
勝って皆に自慢をするために競馬をしています
なんでも構いません。
その「夢」を叶えるために
あなたが競馬をやっているのであれば、
僕達はその夢を叶えたいんです!
あなたの夢の実現が、
僕の「最強の競馬攻略チームを創りたい」
といった夢を叶えてくれるんです
つまり、
あなたの夢と僕の夢は繋がっています!
僕自身競馬で勝てるようになってから
もう随分と経ちますが
「偽物」の情報に左右されず結果を残してきた僕達2人。
田中龍二(予想家)
競馬歴23年
関西出身の
お酒とタバコとギャンブル好きのおじさん。
軸馬と相手馬を導き出すことが得意で、
軸流しで効率的に的中を捉えるパターンが得意。
波一騎
(業界トップクラスの元予想家)
競馬歴42年
「Mr.競馬」の愛称で有名な
誰よりも競馬に打ち込んできた元予想家。
5年前に定年退職をしてから
5年間で3万レースを自分の目で見て採り溜めた
「秘伝の書」を完成させた張本人。
秘伝の書で出した情報で
年間で1000万的中を捉えることで
唯一無二の競馬予想を確立。
僕達2人があなたに全面協力のもと
あなたの「夢」を現実に叶えるために
立ち上がりました。
▼直近1年間の的中実績▼
日時 | レース | 配当 | 券種 |
6月3日(土) | 東京1R | 8,010円 | 3連単 |
6月3日(土) | 東京3R | 7,940円 | 3連単 |
6月3日(土) | 東京5R | 1,090円 | 3連単 |
6月3日(土) | 東京8R | 3,450円 | 3連単 |
6月3日(土) | 東京10R | 2,200円 | 3連単 |
6月3日(土) | 阪神2R | 5,470円 | 3連単 |
6月3日(土) | 阪神5R | 10,080円 | 3連単 |
6月3日(土) | 阪神9R | 2,530円 | 3連単 |
6月4日(日) | 東京2R | 27,040円 | 3連単 |
6月4日(日) | 東京4R | 53,590円 | 3連単 |
6月4日(日) | 東京5R | 3,060円 | 3連単 |
6月4日(日) | 東京6R | 2,660円 | 3連単 |
6月4日(日) | 東京7R | 2,580円 | 3連単 |
6月4日(日) | 東京9R | 25,280円 | 3連単 |
6月4日(日) | 阪神2R | 48,510円 | 3連単 |
6月4日(日) | 阪神3R | 2,720円 | 3連単 |
6月4日(日) | 阪神10R | 11,480円 | 3連単 |
6月10日(土) | 函館2R | 1,930円 | 3連単 |
6月10日(土) | 函館11R | 33,960円 | 3連単 |
6月10日(土) | 函館12R | 41,870円 | 3連単 |
6月10日(土) | 東京7R | 24,350円 | 3連単 |
6月10日(土) | 東京9R | 8,260円 | 3連単 |
6月10日(土) | 東京12R | 18,280円 | 3連単 |
6月10日(土) | 阪神2R | 6,840円 | 3連単 |
6月10日(土) | 阪神7R | 13,290円 | 3連単 |
6月11日(日) | 函館1R | 20,870円 | 3連単 |
6月11日(日) | 函館2R | 57,160円 | 3連単 |
6月11日(日) | 函館7R | 11,060円 | 3連単 |
6月11日(日) | 函館9R | 65,230円 | 3連単 |
6月11日(日) | 東京4R | 2,520円 | 3連単 |
6月11日(日) | 東京5R | 6,700円 | 3連単 |
6月11日(日) | 東京6R | 3,770円 | 3連単 |
6月11日(日) | 東京9R | 9,010円 | 3連単 |
6月11日(日) | 阪神1R | 1,920円 | 3連単 |
6月11日(日) | 阪神11R | 4,050円 | 3連単 |
6月17日(土) | 函館3R | 17,120円 | 3連単 |
6月17日(土) | 函館12R | 7,650円 | 3連単 |
6月17日(土) | 東京2R | 4,430円 | 3連単 |
6月17日(土) | 東京8R | 1,100円 | 3連単 |
6月17日(土) | 阪神4R | 1,620円 | 3連単 |
6月17日(土) | 阪神9R | 16,600円 | 3連単 |
6月18日(日) | 函館1R | 8,350円 | 3連単 |
6月18日(日) | 函館2R | 26,280円 | 3連単 |
6月18日(日) | 函館5R | 4,460円 | 3連単 |
6月18日(日) | 東京9R | 5,610円 | 3連単 |
6月18日(日) | 阪神8R | 4,940円 | 3連単 |
6月18日(日) | 阪神9R | 11,270円 | 3連単 |
6月18日(日) | 阪神10R | 26,740円 | 3連単 |
6月18日(日) | 阪神11R | 27,910円 | 3連単 |
6月24日(土) | 函館2R | 9,310円 | 3連単 |
6月24日(土) | 函館5R | 1,680円 | 3連単 |
6月24日(土) | 函館7R | 21,330円 | 3連単 |
6月24日(土) | 函館12R | 13,780円 | 3連単 |
6月24日(土) | 東京2R | 5,900円 | 3連単 |
6月24日(土) | 東京3R | 42,020円 | 3連単 |
6月24日(土) | 東京4R | 2,230円 | 3連単 |
6月24日(土) | 東京11R | 6,760円 | 3連単 |
6月24日(土) | 阪神7R | 4,810円 | 3連単 |
6月24日(土) | 阪神12R | 3,450円 | 3連単 |
6月25日(日) | 函館2R | 8,660円 | 3連単 |
6月25日(日) | 函館3R | 4,730円 | 3連単 |
6月25日(日) | 函館4R | 8,600円 | 3連単 |
6月25日(日) | 函館5R | 1,500円 | 3連単 |
6月25日(日) | 東京1R | 7,890円 | 3連単 |
6月25日(日) | 東京2R | 11,510円 | 3連単 |
6月25日(日) | 東京4R | 1,570円 | 3連単 |
6月25日(日) | 東京7R | 3,660円 | 3連単 |
6月25日(日) | 東京8R | 7,810円 | 3連単 |
6月25日(日) | 阪神4R | 3,470円 | 3連単 |
7月1日(土) | 中京1R | 10,950円 | 3連単 |
7月1日(土) | 中京5R | 4,660円 | 3連単 |
7月1日(土) | 中京9R | 23,360円 | 3連単 |
7月1日(土) | 中京10R | 29,280円 | 3連単 |
7月1日(土) | 中京11R | 82,480円 | 3連単 |
7月1日(土) | 函館1R | 2,660円 | 3連単 |
7月1日(土) | 函館3R | 38,690円 | 3連単 |
7月1日(土) | 函館4R | 4,720円 | 3連単 |
7月1日(土) | 函館5R | 2,540円 | 3連単 |
7月1日(土) | 函館6R | 1,680円 | 3連単 |
7月1日(土) | 函館8R | 4,760円 | 3連単 |
7月1日(土) | 函館10R | 7,490円 | 3連単 |
7月1日(土) | 函館12R | 4,770円 | 3連単 |
7月1日(土) | 福島2R | 20,010円 | 3連単 |
7月1日(土) | 福島3R | 16,250円 | 3連単 |
7月2日(日) | 中京5R | 6,910円 | 3連単 |
7月2日(日) | 中京7R | 14,700円 | 3連単 |
7月2日(日) | 中京9R | 3,230円 | 3連単 |
7月2日(日) | 中京10R | 13,050円 | 3連単 |
7月2日(日) | 函館2R | 19,760円 | 3連単 |
7月2日(日) | 函館5R | 6,030円 | 3連単 |
7月2日(日) | 函館8R | 2,610円 | 3連単 |
7月2日(日) | 函館10R | 10,220円 | 3連単 |
7月2日(日) | 福島1R | 10,510円 | 3連単 |
7月2日(日) | 福島5R | 19,760円 | 3連単 |
7月2日(日) | 福島8R | 2,290円 | 3連単 |
7月2日(日) | 福島10R | 22,660円 | 3連単 |
7月8日(土) | 中京9R | 2,900円 | 3連単 |
7月8日(土) | 中京10R | 24,100円 | 3連単 |
7月8日(土) | 函館1R | 3,700円 | 3連単 |
7月8日(土) | 函館6R | 3,800円 | 3連単 |
7月8日(土) | 函館11R | 6,550円 | 3連単 |
7月8日(土) | 福島1R | 1,020円 | 3連単 |
7月8日(土) | 福島2R | 1,430円 | 3連単 |
7月8日(土) | 福島5R | 10,370円 | 3連単 |
7月8日(土) | 福島6R | 8,980円 | 3連単 |
7月9日(日) | 中京1R | 2,270円 | 3連単 |
7月9日(日) | 中京3R | 9,870円 | 3連単 |
7月9日(日) | 中京5R | 1,240円 | 3連単 |
7月9日(日) | 函館1R | 7,800円 | 3連単 |
7月9日(日) | 函館2R | 2,060円 | 3連単 |
7月9日(日) | 函館5R | 2,430円 | 3連単 |
7月9日(日) | 函館6R | 14,620円 | 3連単 |
7月9日(日) | 函館8R | 21,270円 | 3連単 |
7月9日(日) | 福島6R | 5,720円 | 3連単 |
7月9日(日) | 福島7R | 5,140円 | 3連単 |
7月9日(日) | 福島9R | 45,030円 | 3連単 |
7月15日(土) | 中京1R | 3,160円 | 3連単 |
7月15日(土) | 中京4R | 2,470円 | 3連単 |
7月15日(土) | 中京10R | 5,980円 | 3連単 |
7月15日(土) | 函館2R | 21,260円 | 3連単 |
7月15日(土) | 函館9R | 10,260円 | 3連単 |
7月15日(土) | 福島5R | 10,040円 | 3連単 |
7月15日(土) | 福島8R | 117,930円 | 3連単 |
7月16日(日) | 中京4R | 28,680円 | 3連単 |
7月16日(日) | 中京6R | 4,790円 | 3連単 |
7月16日(日) | 函館1R | 9,030円 | 3連単 |
7月16日(日) | 函館4R | 3,580円 | 3連単 |
7月16日(日) | 函館6R | 19,660円 | 3連単 |
7月16日(日) | 函館11R | 21,330円 | 3連単 |
7月16日(日) | 福島9R | 12,870円 | 3連単 |
7月22日(土) | 中京5R | 3,520円 | 3連単 |
7月22日(土) | 中京6R | 29,550円 | 3連単 |
7月22日(土) | 中京7R | 7,710円 | 3連単 |
7月22日(土) | 中京10R | 3,950円 | 3連単 |
7月22日(土) | 中京12R | 12,550円 | 3連単 |
7月22日(土) | 札幌1R | 2,680円 | 3連単 |
7月22日(土) | 札幌2R | 52,300円 | 3連単 |
7月22日(土) | 札幌3R | 10,910円 | 3連単 |
7月22日(土) | 札幌6R | 22,090円 | 3連単 |
7月22日(土) | 札幌9R | 4,870円 | 3連単 |
7月22日(土) | 札幌11R | 63,940円 | 3連単 |
7月22日(土) | 札幌12R | 26,560円 | 3連単 |
7月22日(土) | 福島2R | 480円 | 3連単 |
7月22日(土) | 福島3R | 54,330円 | 3連単 |
7月22日(土) | 福島6R | 2,390円 | 3連単 |
7月22日(土) | 福島11R | 15,980円 | 3連単 |
7月22日(土) | 福島12R | 21,760円 | 3連単 |
7月23日(日) | 中京1R | 9,520円 | 3連単 |
7月23日(日) | 中京2R | 11,430円 | 3連単 |
7月23日(日) | 中京9R | 4,080円 | 3連単 |
7月23日(日) | 札幌1R | 2,970円 | 3連単 |
7月23日(日) | 札幌2R | 2,170円 | 3連単 |
7月23日(日) | 札幌9R | 8,680円 | 3連単 |
7月23日(日) | 福島2R | 23,530円 | 3連単 |
7月23日(日) | 福島4R | 4,240円 | 3連単 |
7月29日(土) | 新潟1R | 4,630円 | 3連単 |
7月29日(土) | 新潟3R | 16,650円 | 3連単 |
7月29日(土) | 新潟5R | 11,820円 | 3連単 |
7月29日(土) | 新潟6R | 5,760円 | 3連単 |
7月29日(土) | 新潟8R | 14,380円 | 3連単 |
7月29日(土) | 札幌1R | 8,340円 | 3連単 |
7月29日(土) | 札幌3R | 5,270円 | 3連単 |
7月29日(土) | 札幌6R | 7,610円 | 3連単 |
7月29日(土) | 札幌7R | 6,150円 | 3連単 |
7月29日(土) | 札幌10R | 5,720円 | 3連単 |
7月30日(日) | 新潟1R | 9,400円 | 3連単 |
7月30日(日) | 新潟8R | 16,430円 | 3連単 |
7月30日(日) | 新潟9R | 10,380円 | 3連単 |
7月30日(日) | 札幌1R | 93,540円 | 3連単 |
7月30日(日) | 札幌9R | 4,220円 | 3連単 |
7月30日(日) | 札幌12R | 30,970円 | 3連単 |
8月5日(土) | 新潟1R | 6,580円 | 3連単 |
8月5日(土) | 新潟7R | 50,070円 | 3連単 |
8月5日(土) | 新潟12R | 3,760円 | 3連単 |
8月5日(土) | 札幌4R | 123,410円 | 3連単 |
8月5日(土) | 札幌8R | 4,960円 | 3連単 |
8月5日(土) | 札幌11R | 13,550円 | 3連単 |
8月6日(日) | 新潟3R | 29,840円 | 3連単 |
8月6日(日) | 新潟4R | 4,700円 | 3連単 |
8月6日(日) | 新潟8R | 980円 | 3連単 |
8月6日(日) | 新潟10R | 22,840円 | 3連単 |
8月6日(日) | 新潟12R | 20,530円 | 3連単 |
8月6日(日) | 札幌3R | 32,410円 | 3連単 |
8月6日(日) | 札幌5R | 850円 | 3連単 |
8月6日(日) | 札幌9R | 10,060円 | 3連単 |
8月12日(土) | 札幌3R | 11,080円 | 3連単 |
8月12日(土) | 札幌4R | 6,350円 | 3連単 |
8月12日(土) | 札幌7R | 66,640円 | 3連単 |
8月12日(土) | 札幌10R | 10,120円 | 3連単 |
8月12日(土) | 新潟2R | 2,230円 | 3連単 |
8月12日(土) | 小倉2R | 2,760円 | 3連単 |
8月12日(土) | 小倉3R | 1,780円 | 3連単 |
8月12日(土) | 小倉7R | 23,890円 | 3連単 |
8月12日(土) | 小倉10R | 4,230円 | 3連単 |
8月13日(日) | 札幌6R | 2,550円 | 3連単 |
8月13日(日) | 札幌8R | 1,750円 | 3連単 |
8月13日(日) | 札幌10R | 20,440円 | 3連単 |
8月13日(日) | 新潟10R | 8,810円 | 3連単 |
8月13日(日) | 新潟12R | 88,150円 | 3連単 |
8月13日(日) | 小倉1R | 2,280円 | 3連単 |
8月13日(日) | 小倉4R | 35,480円 | 3連単 |
8月13日(日) | 小倉6R | 11,580円 | 3連単 |
8月13日(日) | 小倉8R | 3,480円 | 3連単 |
8月19日(土) | 札幌1R | 1,270円 | 3連単 |
8月19日(土) | 札幌5R | 3,570円 | 3連単 |
8月19日(土) | 札幌6R | 13,720円 | 3連単 |
8月19日(土) | 札幌8R | 9,220円 | 3連単 |
8月19日(土) | 札幌12R | 6,630円 | 3連単 |
8月19日(土) | 新潟11R | 11,990円 | 3連単 |
8月19日(土) | 新潟12R | 5,970円 | 3連単 |
8月19日(土) | 小倉4R | 10,150円 | 3連単 |
8月19日(土) | 小倉10R | 1,680円 | 3連単 |
8月20日(日) | 札幌5R | 3,030円 | 3連単 |
8月20日(日) | 札幌6R | 3,200円 | 3連単 |
8月20日(日) | 新潟1R | 3,070円 | 3連単 |
8月20日(日) | 新潟3R | 11,790円 | 3連単 |
8月20日(日) | 新潟5R | 18,400円 | 3連単 |
8月20日(日) | 新潟10R | 34,730円 | 3連単 |
8月20日(日) | 小倉2R | 3,440円 | 3連単 |
8月20日(日) | 小倉8R | 11,280円 | 3連単 |
8月20日(日) | 小倉10R | 82,790円 | 3連単 |
8月20日(日) | 小倉12R | 4,200円 | 3連単 |
8月26日(土) | 札幌2R | 4,730円 | 3連単 |
8月26日(土) | 札幌3R | 24,180円 | 3連単 |
8月26日(土) | 新潟2R | 4,300円 | 3連単 |
8月26日(土) | 新潟7R | 18,710円 | 3連単 |
8月26日(土) | 新潟8R | 3,140円 | 3連単 |
8月26日(土) | 新潟9R | 119,560円 | 3連単 |
8月26日(土) | 新潟12R | 38,380円 | 3連単 |
8月26日(土) | 小倉1R | 6,800円 | 3連単 |
8月26日(土) | 小倉9R | 2,400円 | 3連単 |
8月27日(日) | 札幌1R | 3,910円 | 3連単 |
8月27日(日) | 札幌2R | 6,790円 | 3連単 |
8月27日(日) | 札幌3R | 5,110円 | 3連単 |
8月27日(日) | 札幌5R | 700円 | 3連単 |
8月27日(日) | 札幌8R | 9,040円 | 3連単 |
8月27日(日) | 新潟4R | 8,030円 | 3連単 |
8月27日(日) | 新潟7R | 2,150円 | 3連単 |
8月27日(日) | 新潟9R | 31,150円 | 3連単 |
8月27日(日) | 小倉1R | 32,070円 | 3連単 |
8月27日(日) | 小倉2R | 4,600円 | 3連単 |
8月27日(日) | 小倉3R | 13,590円 | 3連単 |
9月2日(土) | 札幌1R | 7,760円 | 3連単 |
9月2日(土) | 札幌2R | 3,420円 | 3連単 |
9月2日(土) | 札幌6R | 2,030円 | 3連単 |
9月2日(土) | 札幌12R | 32,660円 | 3連単 |
9月2日(土) | 新潟4R | 890円 | 3連単 |
9月2日(土) | 新潟10R | 1,470円 | 3連単 |
9月2日(土) | 小倉1R | 16,680円 | 3連単 |
9月2日(土) | 小倉2R | 12,770円 | 3連単 |
9月2日(土) | 小倉5R | 31,730円 | 3連単 |
9月3日(日) | 札幌1R | 3,430円 | 3連単 |
9月3日(日) | 札幌8R | 16,160円 | 3連単 |
9月3日(日) | 札幌10R | 12,880円 | 3連単 |
9月3日(日) | 新潟2R | 7,430円 | 3連単 |
9月3日(日) | 新潟3R | 41,490円 | 3連単 |
9月3日(日) | 新潟7R | 10,590円 | 3連単 |
9月3日(日) | 小倉2R | 14,670円 | 3連単 |
9月3日(日) | 小倉12R | 6,860円 | 3連単 |
9月9日(土) | 中山2R | 5,360円 | 3連単 |
9月9日(土) | 中山5R | 6,700円 | 3連単 |
9月9日(土) | 中山8R | 2,690円 | 3連単 |
9月9日(土) | 阪神1R | 51,640円 | 3連単 |
9月9日(土) | 阪神2R | 3,080円 | 3連単 |
9月9日(土) | 阪神3R | 10,800円 | 3連単 |
9月9日(土) | 阪神4R | 31,440円 | 3連単 |
9月9日(土) | 阪神5R | 1,170円 | 3連単 |
9月9日(土) | 阪神6R | 5,510円 | 3連単 |
9月9日(土) | 阪神7R | 10,410円 | 3連単 |
9月9日(土) | 阪神11R | 11,750円 | 3連単 |
9月10日(日) | 中山4R | 26,300円 | 3連単 |
9月10日(日) | 中山6R | 1,410円 | 3連単 |
9月10日(日) | 中山8R | 9,400円 | 3連単 |
9月10日(日) | 中山12R | 7,630円 | 3連単 |
9月10日(日) | 阪神2R | 4,190円 | 3連単 |
9月10日(日) | 阪神3R | 3,940円 | 3連単 |
9月10日(日) | 阪神12R | 9,270円 | 3連単 |
9月16日(土) | 中山5R | 2,800円 | 3連単 |
9月16日(土) | 中山7R | 9,370円 | 3連単 |
9月16日(土) | 中山9R | 5,780円 | 3連単 |
9月16日(土) | 阪神1R | 1,730円 | 3連単 |
9月16日(土) | 阪神2R | 7,440円 | 3連単 |
9月16日(土) | 阪神5R | 17,830円 | 3連単 |
9月16日(土) | 阪神7R | 9,960円 | 3連単 |
9月16日(土) | 阪神9R | 6,470円 | 3連単 |
9月17日(日) | 中山2R | 4,110円 | 3連単 |
9月17日(日) | 中山6R | 4,490円 | 3連単 |
9月17日(日) | 中山8R | 14,620円 | 3連単 |
9月17日(日) | 阪神4R | 1,990円 | 3連単 |
9月17日(日) | 阪神7R | 48,180円 | 3連単 |
9月18日(月) | 中山3R | 7,110円 | 3連単 |
9月18日(月) | 中山10R | 8,220円 | 3連単 |
9月18日(月) | 阪神10R | 3,610円 | 3連単 |
9月18日(月) | 阪神12R | 41,590円 | 3連単 |
9月23日(土) | 中山1R | 6,090円 | 3連単 |
9月23日(土) | 中山6R | 23,170円 | 3連単 |
9月23日(土) | 中山10R | 6,310円 | 3連単 |
9月23日(土) | 中山12R | 2,400円 | 3連単 |
9月23日(土) | 阪神2R | 5,130円 | 3連単 |
9月23日(土) | 阪神7R | 9,920円 | 3連単 |
9月23日(土) | 阪神8R | 8,040円 | 3連単 |
9月23日(土) | 阪神9R | 15,900円 | 3連単 |
9月23日(土) | 阪神10R | 4,770円 | 3連単 |
9月23日(土) | 阪神11R | 15,160円 | 3連単 |
9月23日(土) | 阪神12R | 16,440円 | 3連単 |
9月24日(日) | 中山1R | 5,540円 | 3連単 |
9月24日(日) | 中山5R | 3,980円 | 3連単 |
9月24日(日) | 中山6R | 4,650円 | 3連単 |
9月24日(日) | 阪神2R | 2,700円 | 3連単 |
9月24日(日) | 阪神3R | 26,060円 | 3連単 |
9月24日(日) | 阪神5R | 7,620円 | 3連単 |
9月24日(日) | 阪神6R | 7,690円 | 3連単 |
9月30日(土) | 中山4R | 10,160円 | 3連単 |
9月30日(土) | 阪神1R | 14,740円 | 3連単 |
9月30日(土) | 阪神2R | 1,320円 | 3連単 |
9月30日(土) | 阪神3R | 670円 | 3連単 |
9月30日(土) | 阪神7R | 11,870円 | 3連単 |
9月30日(土) | 阪神11R | 7,060円 | 3連単 |
日時 | レース | 配当 | 券種 |
10月1日(日) | 中山6R | 69,610円 | 3連単 |
10月1日(日) | 中山8R | 20,200円 | 3連単 |
10月1日(日) | 阪神8R | 7,080円 | 3連単 |
10月1日(日) | 阪神11R | 11,440円 | 3連単 |
10月7日(土) | 東京6R | 9,490円 | 3連単 |
10月7日(土) | 東京9R | 2,890円 | 3連単 |
10月7日(土) | 京都3R | 1,050円 | 3連単 |
10月7日(土) | 京都6R | 134,950円 | 3連単 |
10月7日(土) | 京都8R | 9,980円 | 3連単 |
10月8日(日) | 東京2R | 1,680円 | 3連単 |
10月8日(日) | 東京3R | 6,230円 | 3連単 |
10月8日(日) | 東京7R | 20,530円 | 3連単 |
10月8日(日) | 京都5R | 27,390円 | 3連単 |
10月9日(月) | 東京1R | 6,100円 | 3連単 |
10月9日(月) | 東京3R | 2,540円 | 3連単 |
10月9日(月) | 東京5R | 15,240円 | 3連単 |
10月9日(月) | 東京12R | 5,910円 | 3連単 |
10月9日(月) | 京都2R | 142,870円 | 3連単 |
10月9日(月) | 京都6R | 2,820円 | 3連単 |
10月9日(月) | 京都10R | 12,720円 | 3連単 |
10月9日(月) | 京都12R | 27,090円 | 3連単 |
10月14日(土) | 東京2R | 1,300円 | 3連単 |
10月14日(土) | 東京5R | 2,450円 | 3連単 |
10月14日(土) | 京都1R | 5,170円 | 3連単 |
10月14日(土) | 京都2R | 4,480円 | 3連単 |
10月14日(土) | 京都3R | 1,700円 | 3連単 |
10月14日(土) | 京都7R | 21,540円 | 3連単 |
10月14日(土) | 京都8R | 1,000円 | 3連単 |
10月14日(土) | 京都10R | 5,510円 | 3連単 |
10月14日(土) | 新潟6R | 7,190円 | 3連単 |
10月14日(土) | 新潟9R | 13,540円 | 3連単 |
10月15日(日) | 東京2R | 660円 | 3連単 |
10月15日(日) | 東京3R | 4,750円 | 3連単 |
10月15日(日) | 東京4R | 13,410円 | 3連単 |
10月15日(日) | 東京8R | 5,860円 | 3連単 |
10月15日(日) | 京都2R | 3,150円 | 3連単 |
10月15日(日) | 京都3R | 1,590円 | 3連単 |
10月15日(日) | 京都4R | 64,150円 | 3連単 |
10月15日(日) | 京都5R | 6,520円 | 3連単 |
10月15日(日) | 京都7R | 13,620円 | 3連単 |
10月15日(日) | 京都8R | 1,860円 | 3連単 |
10月15日(日) | 京都10R | 1,420円 | 3連単 |
10月15日(日) | 京都11R | 3,240円 | 3連単 |
10月15日(日) | 新潟3R | 9,830円 | 3連単 |
10月15日(日) | 新潟4R | 5,350円 | 3連単 |
10月15日(日) | 新潟6R | 14,280円 | 3連単 |
10月15日(日) | 新潟10R | 3,590円 | 3連単 |
10月21日(土) | 東京6R | 2,210円 | 3連単 |
10月21日(土) | 東京9R | 3,600円 | 3連単 |
10月21日(土) | 東京11R | 27,890円 | 3連単 |
10月21日(土) | 京都1R | 8,080円 | 3連単 |
10月21日(土) | 京都2R | 2,390円 | 3連単 |
10月21日(土) | 京都8R | 1,100円 | 3連単 |
10月21日(土) | 新潟3R | 1,610円 | 3連単 |
10月21日(土) | 新潟6R | 16,270円 | 3連単 |
10月21日(土) | 新潟10R | 18,500円 | 3連単 |
10月21日(土) | 新潟12R | 18,680円 | 3連単 |
10月22日(日) | 東京3R | 2,040円 | 3連単 |
10月22日(日) | 東京6R | 8,480円 | 3連単 |
10月22日(日) | 京都1R | 2,170円 | 3連単 |
10月22日(日) | 京都8R | 24,670円 | 3連単 |
10月22日(日) | 京都12R | 8,610円 | 3連単 |
10月22日(日) | 新潟2R | 6,210円 | 3連単 |
10月22日(日) | 新潟8R | 1,920円 | 3連単 |
10月22日(日) | 新潟9R | 8,400円 | 3連単 |
10月22日(日) | 新潟11R | 19,070円 | 3連単 |
10月28日(土) | 東京2R | 18,380円 | 3連単 |
10月28日(土) | 東京3R | 2,200円 | 3連単 |
10月28日(土) | 東京9R | 16,250円 | 3連単 |
10月28日(土) | 東京11R | 2,050円 | 3連単 |
10月28日(土) | 京都6R | 5,420円 | 3連単 |
10月28日(土) | 京都8R | 3,360円 | 3連単 |
10月28日(土) | 京都9R | 8,710円 | 3連単 |
10月28日(土) | 京都12R | 48,400円 | 3連単 |
10月28日(土) | 新潟3R | 2,350円 | 3連単 |
10月29日(日) | 東京1R | 7,520円 | 3連単 |
10月29日(日) | 東京11R | 6,960円 | 3連単 |
10月29日(日) | 京都2R | 14,660円 | 3連単 |
10月29日(日) | 京都7R | 4,170円 | 3連単 |
10月29日(日) | 新潟3R | 3,010円 | 3連単 |
11月4日(土) | 東京1R | 1,090円 | 3連単 |
11月4日(土) | 東京2R | 37,950円 | 3連単 |
11月4日(土) | 東京3R | 6,820円 | 3連単 |
11月4日(土) | 東京6R | 1,470円 | 3連単 |
11月4日(土) | 東京7R | 21,070円 | 3連単 |
11月4日(土) | 東京9R | 6,490円 | 3連単 |
11月4日(土) | 東京12R | 7,580円 | 3連単 |
11月4日(土) | 京都2R | 1,560円 | 3連単 |
11月4日(土) | 京都4R | 8,080円 | 3連単 |
11月4日(土) | 福島6R | 15,400円 | 3連単 |
11月4日(土) | 福島8R | 3,920円 | 3連単 |
11月5日(日) | 東京2R | 5,940円 | 3連単 |
11月5日(日) | 東京4R | 650円 | 3連単 |
