お世話になっております。
うまとみらいと予想家の里見正人です。
では本日は先週5月18日・19日の両日の
「コラボ@指数」結果を振り返ります。
まずは5月19日、日曜はコラボ@指数で
『14万馬券』が的中しました!
指数人気6位馬が1着
指数人気2位馬が2着
指数人気5位馬が3着
と指数1位〜6位までの馬を選ぶだけでこのレース、
3連単143,890円が的中!
さらに!
3連単102,620円が的中!
レース傾向は「中波乱
」指数人気6位馬が1着
指数人気1位馬が2着
指数人気2位馬が3着
と指数1位〜6位までの馬を選ぶだけでこのレース、
3連単102,620円が的中!
さらに!さらに!
3連単112,110円が的中!
レース傾向は「波乱
」指数人気6位馬が1着
指数人気5位馬が2着
指数人気4位馬が3着
と指数1位〜6位までの馬を選ぶだけでこのレース、
3連単112,110円が的中!
そしてよくご覧いただくとお分かりのとおり
ピックアップした3レース、配当10万円超えの共通点として、
レース傾向が「中波乱」と「波乱」で評価できているんですね。
レース傾向については
コラボ@指数では【本命】【中波乱】【波乱】の3つに分けられています。
ですので、
“あなた”がもし、指数順位6位までの馬を選んで、
かつ回収率も両立したいと思うのなら・・・
レース傾向が【中波乱】【波乱】と評価されたレースを
優先的に選んでも良いと思います^^
これが「コラボ@指数」です。
指数上位6頭を選ぶだけでこのような的中が得られるサービスです。
本日も先週の結果をまとめました!
では私からオススメした先週の日曜のレースを振り返ります。
推奨馬5頭【02,05,07,08,14】※馬番
レースの特徴:本命傾向
過去データ:2014年~2023年までの同開催場、同月、同レース番号の同指数順位馬の
総合的中率55.3%、総合回収率187.5%、最高配当7,460円
推奨馬5頭【04,06,08,11,14】※馬番
レースの特徴:本命傾向
過去データ:2014年~2023年までの同開催場、同月、同レース番号の同指数順位馬の
総合的中率53%、総合回収率131.6%、最高配当5,180円
推奨馬5頭【02,05,08,12,15】※馬番
レースの特徴:本命傾向
過去データ:2014年~2023年までの同開催場、同月、同レース番号の同指数順位馬の
総合的中率51.5%、総合回収率132.7%、最高配当5,190円
推奨馬5頭【04,05,06,07,11】※馬番
レースの特徴:本命傾向
過去データ:2014年~2023年までの同開催場、同月、同レース番号の同指数順位馬の
総合的中率48.4%、総合回収率120.9%、最高配当5,230円
推奨馬4頭【02,11,12,13】※馬番
レースの特徴:本命傾向
過去データ:2014年~2023年までの同開催場、同月、同レース番号の同指数順位馬の
総合的中率42.4%、総合回収率122.1%、最高配当6,370円
このような結果となりました。
上記は全て馬単で検証したデータになるので
その場合5レース中3レースの的中となりました。
また指数順位1位~6位までの結果は・・・
※コラボ@指数上位6位までをBOXで購入した場合
土日の複勝率は100%、
馬単に至っては土曜で的中率65.9%、
日曜で的中率52.8%。
つまり指数上位6頭までの馬を選べば、
10回の内、6回以上の確率で的中しているという事なんですね。
18頭立てレース→18頭の中から勝ち馬を自力で選ばければなりません
18頭立てレース→コラボ@指数で上位6頭自動選出→6頭の中で勝ち馬を選べる
そもそも最大18頭の中から
自力で選ばなければいけない競馬予想を、
『コラボ@指数』を使えば6頭で完結してしまうという事なんです。
もちろん全てのレースが
指数6頭だけで完結するわけでもありません。
回収率との兼ね合いや、開催場等で前後するからですね。
ただデータ上、先週は
土日の複勝率は100%、
馬単に至っては土曜で的中率65.9%、
日曜で的中率52.8%。
つまり指数上位6頭までの馬を選べば、
10回の内、6回以上の確率で的中しているという事が
数字で証明されています。
しかもです。
これは数週間限りの指数結果ではありません。
2014年〜現在2024年までの計10年間で下記の数字を
安定して出し続けているんです。
だからこそ、うまとみらいとの中でもこれだけ長い歴史を持つ
サービスとなるんですね。
では5月19日(日)。
コラボ@指数順位1位〜6位までで馬券を購入した場合、
どんな配当が出たのか、一覧がコチラです。
東京3R 3歳未勝利 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
190円 | 530円 | 1720円 | 1760円 | 2140円 | 1920円 | 8420円 |
東京4R 3歳未勝利 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
170円 | 350円 | 250円 | 640円 | 370円 | 400円 | 1300円 |
東京6R 4歳以上500万下 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
580円 | 510円 | 430円 | 1400円 | 1300円 | 1250円 | 8080円 |
東京7R 4歳以上500万下 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
190円 | 500円 | 2310円 | 1540円 | 2710円 | 1520円 | 7270円 |
東京9R フリーウェイステークス の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
170円 | 680円 | 560円 | 3100円 | 670円 | 3070円 | 6960円 |
東京10R JRAウルトラプレミアム エアグルーヴカップ の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
360円 | 440円 | 480円 | 990円 | 1080円 | 910円 | 4510円 |
東京11R 優駿牝馬(GⅠ) の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
460円 | 440円 | 590円 | 1400円 | 1300円 | 1690円 | 8060円 |
京都2R 3歳未勝利 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
540円 | 370円 | 640円 | 730円 | 1640円 | 490円 | 4010円 |
京都5R 3歳未勝利 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
2820円 | 960円 | 5370円 | 4610円 | 14760円 | 10090円 | 102620円 |
京都8R 4歳以上500万下 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
340円 | 1140円 | 2220円 | 8280円 | 2950円 | 17740円 | 71940円 |
京都9R 愛宕特別 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
250円 | 490円 | 680円 | 1180円 | 1190円 | 1210円 | 4520円 |
京都12R 4歳以上500万下 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
1380円 | 720円 | 7110円 | 3440円 | 13380円 | 6310円 | 54090円 |
新潟2R 3歳未勝利 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
580円 | 470円 | 1160円 | 1320円 | 2360円 | 1600円 | 11020円 |
新潟4R 4歳以上未勝利 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
800円 | 1130円 | 6810円 | 7060円 | 11150円 | 28900円 | 143890円 |
新潟9R 石打特別 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
1730円 | 950円 | 8820円 | 4940円 | 19480円 | 11790円 | 112110円 |
次に5月18日(土)。
コラボ@指数順位1位〜6位までで馬券を購入した場合、
どんな配当が出たのか、一覧がコチラです。
東京2R 3歳未勝利 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
780円 | 970円 | 14420円 | 4100円 | 26410円 | 3910円 | 48610円 |
東京3R 3歳未勝利 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
290円 | 640円 | 460円 | 2310円 | 1000円 | 2460円 | 10680円 |
東京4R 3歳未勝利 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
300円 | 380円 | 380円 | 830円 | 800円 | 840円 | 3370円 |
東京5R 3歳未勝利 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
170円 | 730円 | 420円 | 3060円 | 550円 | 3310円 | 6900円 |
東京6R 3歳500万下 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
110円 | 800円 | 440円 | 3930円 | 500円 | 3400円 | 6260円 |
東京7R 4歳以上500万下 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
640円 | 530円 | 2180円 | 1870円 | 4950円 | 3210円 | 23070円 |
東京8R 4歳以上500万下 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
480円 | 1050円 | 4300円 | 5590円 | 7370円 | 16820円 | 69620円 |
東京10R 高尾特別 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
470円 | 480円 | 570円 | 1230円 | 1370円 | 1470円 | 7240円 |
東京11R メイステークス の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
290円 | 670円 | 1610円 | 2230円 | 2570円 | 3760円 | 15020円 |
京都6R 3歳500万下 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
460円 | 690円 | 2120円 | 2610円 | 3420円 | 6420円 | 32670円 |
京都10R シドニートロフィー の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
1400円 | 930円 | 3340円 | 3050円 | 9470円 | 11310円 | 78000円 |
新潟1R 4歳以上オープン の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
920円 | 500円 | 1450円 | 1580円 | 3350円 | 2640円 | 19240円 |
新潟3R 3歳未勝利 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
160円 | 540円 | 520円 | 1450円 | 630円 | 1230円 | 3810円 |
新潟6R 3歳未勝利 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
340円 | 510円 | 1120円 | 1580円 | 1840円 | 2000円 | 10340円 |
新潟8R 4歳以上500万下 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
290円 | 670円 | 660円 | 2600円 | 1390円 | 3910円 | 14600円 |
このように指数1位〜6位までの馬だけで勝負できる。
つまり、18頭立てのレースでも最初から「6頭」に選ばれた状態で
毎週末勝負する事ができます。
また明日以降のメインサポートブログでも先週と同じく
「コラボ@指数」を使った役に立つ競馬データを公開していく予定ですので
引き続き、私里見のメッセージをご覧ください!
“リアル1,000万円の実現へ”向けて一歩一歩サポートしていきます。
明日5月21日(火)夜も
私からのサポートメッセージを予定しています。
引き続き「コラボ@指数」のサポートメッセージとなりますので
明日も私のメッセージをお待ちくださいね。
どんなことでも構いませんので、あなたの声を聞かせてください!