お世話になっております。
うまとみらいと予想家の里見正人です。
昨日のメインサポートブログはお読みいただけたでしょうか?
先週は「コラボ@指数」の上位6頭までを馬券に入れていた場合・・・
このような実績が連発しました^^
そしてたくさんの的中報告含め
コメントをいただきました^^
あのような10万円超えの配当連続にはおどろきました(笑)」
なんとか指数を使いこなしたい!!里見先生いつも無料のサポートブログ更新ありがとうございますm(__)m」
改めてコメントありがとうございます^^
既に実感していただいたとおり、
『コラボ@指数』は正しく使えば当たります。
そして的中率だけではなく、回収率も高める事が出来るんです。
北条さんから正式に指数を受け継いだ:里見正人
里見と共にあなたをサポートする:結城紗枝
私たちはその夢の1,000万円を
あなたにお届けするために、そのプロジェクト成功のため、
引き続き無料での競馬攻略サポートをやめません。
現に、
的中報告をいただいたコメントの中で
指数に予想の軸を移してから、結果が安定してきました!」
そんな嬉しい声もいただいています。
引き続き“あなた”に最高の結果をお届けできるよう
先週の結果を踏まえ、
本日の記事では「コラボ@指数」で
高配当を狙うためのデータを調査してみました^^
ぜひデータを参考に週末の予想の参考にしてみてください!
指数順位に目が向きがちではありますが、
今回はコラボ@指数値に着目。
検証日は2023年5月〜2024年5月までの約1年間です。
データの見方としては・・・
コラボ@指数は数値が低いほど馬券に絡む確率が高くなります。
最も信頼出来る馬の指数は「4」
最も信頼出来ない馬の指数は「72」となります。
率が高ければ高い程、
1着で決着した確率という意味です。
1、2着で決着した確率という意味です。
2着以内で決着した確率という意味です。
値が90円だったら、毎回1万円ずつ買うと、平均9,000円の払い戻しがあったということです。
100円を越えていたら、儲かるということになります。
指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 |
4 | 6- 4- 5- 7/ 22 | 27.30% | 45.50% | 68.20% | 65 |
5 | 8- 8- 4- 13/ 33 | 24.20% | 48.50% | 60.60% | 46 |
6 | 12- 3- 2- 9/ 26 | 46.20% | 57.70% | 65.40% | 132 |
7 | 6- 10- 7- 21/ 44 | 13.60% | 36.40% | 52.30% | 36 |
8 | 12- 9- 7- 22/ 50 | 24.00% | 42.00% | 56.00% | 69 |
9 | 15- 5- 5- 28/ 53 | 28.30% | 37.70% | 47.20% | 102 |
10 | 6- 3- 5- 26/ 40 | 15.00% | 22.50% | 35.00% | 73 |
11 | 10- 9- 12- 35/ 66 | 15.20% | 28.80% | 47.00% | 60 |
12 | 13- 10- 7- 32/ 62 | 21.00% | 37.10% | 48.40% | 77 |
13 | 13- 14- 8- 46/ 81 | 16.00% | 33.30% | 43.20% | 70 |
14 | 10- 12- 12- 35/ 69 | 14.50% | 31.90% | 49.30% | 60 |
15 | 19- 10- 9- 34/ 72 | 26.40% | 40.30% | 52.80% | 147 |
16 | 6- 10- 15- 46/ 77 | 7.80% | 20.80% | 40.30% | 41 |
17 | 10- 13- 8- 44/ 75 | 13.30% | 30.70% | 41.30% | 76 |
18 | 12- 11- 4- 56/ 83 | 14.50% | 27.70% | 32.50% | 96 |
19 | 7- 9- 13- 49/ 78 | 9.00% | 20.50% | 37.20% | 103 |
20 | 11- 10- 6- 65/ 92 | 12.00% | 22.80% | 29.30% | 116 |
21 | 2- 11- 8- 55/ 76 | 2.60% | 17.10% | 27.60% | 8 |
22 | 8- 9- 7- 62/ 86 | 9.30% | 19.80% | 27.90% | 87 |
23 | 10- 3- 8- 59/ 80 | 12.50% | 16.30% | 26.30% | 147 |
24 | 6- 6- 4- 63/ 79 | 7.60% | 15.20% | 20.30% | 79 |
25 | 4- 7- 8- 58/ 77 | 5.20% | 14.30% | 24.70% | 59 |
26 | 5- 3- 5- 64/ 77 | 6.50% | 10.40% | 16.90% | 100 |
27 | 5- 5- 8- 66/ 84 | 6.00% | 11.90% | 21.40% | 48 |
28 | 7- 8- 8- 79/102 | 6.90% | 14.70% | 22.50% | 109 |
29 | 6- 4- 6- 70/ 86 | 7.00% | 11.60% | 18.60% | 168 |
30 | 5- 6- 4- 62/ 77 | 6.50% | 14.30% | 19.50% | 63 |
31 | 3- 6- 9- 53/ 71 | 4.20% | 12.70% | 25.40% | 111 |
32 | 3- 6- 5- 72/ 86 | 3.50% | 10.50% | 16.30% | 189 |
33 | 3- 3- 2- 61/ 69 | 4.30% | 8.70% | 11.60% | 45 |
34 | 3- 3- 4- 76/ 86 | 3.50% | 7.00% | 11.60% | 41 |
35 | 7- 2- 4- 61/ 74 | 9.50% | 12.20% | 17.60% | 197 |
36 | 1- 3- 4- 46/ 54 | 1.90% | 7.40% | 14.80% | 17 |
37 | 0- 0- 4- 44/ 48 | 0.00% | 0.00% | 8.30% | 0 |
38 | 2- 3- 3- 59/ 67 | 3.00% | 7.50% | 11.90% | 57 |
39 | 1- 1- 2- 73/ 77 | 1.30% | 2.60% | 5.20% | 40 |
40 | 1- 2- 3- 78/ 84 | 1.20% | 3.60% | 7.10% | 15 |
41 | 1- 2- 3- 56/ 62 | 1.60% | 4.80% | 9.70% | 11 |
42 | 0- 0- 1- 62/ 63 | 0.00% | 0.00% | 1.60% | 0 |
43 | 0- 5- 0- 61/ 66 | 0.00% | 7.60% | 7.60% | 0 |
44 | 0- 2- 3- 68/ 73 | 0.00% | 2.70% | 6.80% | 0 |
45 | 1- 3- 2- 51/ 57 | 1.80% | 7.00% | 10.50% | 126 |
46 | 1- 1- 3- 61/ 66 | 1.50% | 3.00% | 7.60% | 9 |
47 | 0- 2- 2- 51/ 55 | 0.00% | 3.60% | 7.30% | 0 |
48 | 0- 0- 2- 47/ 49 | 0.00% | 0.00% | 4.10% | 0 |
49 | 0- 0- 2- 52/ 54 | 0.00% | 0.00% | 3.70% | 0 |
50 | 1- 2- 0- 45/ 48 | 2.10% | 6.30% | 6.30% | 155 |
51 | 1- 1- 1- 43/ 46 | 2.20% | 4.30% | 6.50% | 71 |
52 | 0- 1- 2- 48/ 51 | 0.00% | 2.00% | 5.90% | 0 |
53 | 1- 0- 1- 47/ 49 | 2.00% | 2.00% | 4.10% | 48 |
54 | 0- 0- 1- 35/ 36 | 0.00% | 0.00% | 2.80% | 0 |
55 | 0- 0- 0- 36/ 36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
56 | 0- 0- 3- 22/ 25 | 0.00% | 0.00% | 12.00% | 0 |
57 | 1- 0- 1- 29/ 31 | 3.20% | 3.20% | 6.50% | 148 |
58 | 0- 0- 1- 30/ 31 | 0.00% | 0.00% | 3.20% | 0 |
59 | 0- 1- 0- 38/ 39 | 0.00% | 2.60% | 2.60% | 0 |
60 | 0- 1- 1- 15/ 17 | 0.00% | 5.90% | 11.80% | 0 |
61 | 0- 1- 0- 17/ 18 | 0.00% | 5.60% | 5.60% | 0 |
62 | 0- 0- 0- 16/ 16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
63 | 0- 0- 0- 15/ 15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
64 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
65 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
66 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
67 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
68 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
69 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
70 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
指数順位ではなく、「指数値」で見た場合
指数値が低い=的中率が高い傾向にあり、
指数値が「6」、「9」、「15」、「19」、「20」、「23」、「26」、「28」、
「29」、「31」、「32」、「35」、「45」、「50」、「57」
と評価された馬が統計上、
回収率100%以上を記録しています。
ですので指数値を元に馬を選ぶ場合は
こちらのデータも参考にしてみてくださいね^^
今週末のコラボ@指数もお楽しみに!
ぜひ記事を読んだ感想もお聞かせください!
どんなことでも構いませんので、あなたの声を聞かせてください!