いつもお世話になっています。
うまとみらいと予想家の里見正人です。
▼前回のメッセージはこちら▼
“あなた”も乗り遅れる事なく、私のもとへ熱いモニター当選へのコメントをぶつけてください!
以下の質問にお答えしてエントリーしてください。
第2回:2023年8月6日(日) : 19時エントリー開始 →終了
第3回:2023年8月7日(月) : 19時エントリー開始 →終了
第4回:2023年8月8日(火) : 19時エントリー開始 →終了
第5回:2023年8月9日(水) : 19時エントリー開始 →開始!!
→エントリー内容は私、里見宛に「今回の新サービスで獲得した利益でどこに行きたいですか?」を教えてください^^
第6回:2023年8月10日(木) : 19時エントリー開始
選抜発表!:2023年8月11日(金) : 17時:無料モニター当選発表!
まずは本日の記事メッセージをお読みいただいてからエントリーしてくださいね。
▼ ▼ ▼
“あなた”に本日のメッセージをお送りします。
それは今回あなたを導く新サービスの内容
最少24点の買い目で導く“負けない競馬の実現”を
お話していきます。
最少24点の3連単で「あなたの負けない競馬」の実現へ
➡さらに純利益1,000万の獲得も可能に
すでにお伝えしているとおり、
今回のサービスは正真正銘の「買い目」サービスです。
ですので“あなた”自身が毎週末、競馬新聞とにらめっこしたり、
JRAの公式サイトや他社の有力馬情報を見る必要が、
一切ありません。
なぜなら、この新サービス「里見の盾買い目(イージス買い目)」が
その競馬予想を全てひっくるめて最少24点で。
誰もが的中に迷う事のない『買い目』として
あなたの“負けない競馬”の実現へと導くからです。
つまりは“あなたの不敗神話”の実現。
「買い目」は受け取ってそのまま使うだけです。
“あなた”自身が何か予想をする必要はありません。
逆を言えば本来の競馬予想の楽しみや、
レースを予想する上での駆け引きが体験できないかもしれない。
もし“あなた自身”予想本来を楽しんでいる。
だから正直競馬で負けても、競馬でマイナスでも娯楽として
捉えられる。そう思うのであればこのサービスは必要ないと言えます。
ただ、
「毎月の生活費が厳しい、物価高なのに給料は上がらずに困窮しています」
「勝ったことのない競馬で多額の借金があります、どうか助けて欲しい」
「毎週お金に困らない生活がしたい」
「本業と競馬を副業にしたい、競馬で楽しみながら大金をゲットしたい!」
もし“あなた”がそのような状況、想いであるのならば
今回の新サービス「里見の盾買い目(イージス買い目)」が
間違いなくその役目を果たすでしょう。
“あなた”の希望を全て叶え、
“あなた”が想像する以上の結果を出すと
私自身確信があります。
「里見の盾買い目(イージス買い目)」の券種は3連単。
本提供(有料)プランは
・3連単の4頭BOX(24点)
・3連単1頭軸相手馬6頭マルチ(90点)
・3連単6頭BOX(120点)
これらの買い方を現状予定しています。
「確かに24点の方の買い目は気になるけど、それ以外は点数多くない?」
「買い目サービスは今すぐにでも欲しいですが点数だけが気になります」
ただし、このようなお気持ちになるのも
無理はないですし私も同じ立場なら思ってしまうかもしれません。
ですがそれを差し置いても、
この新サービス「里見の盾買い目(イージス買い目)」が
“あなた”の希望を全て叶え、
“あなた”が想像する以上の結果を出すと
私自身確信があります。
ではその理由を追ってご説明しましょう。
この3連単の点数、3連単の買い方が
間違いないベストの選択だから
まず理由その1は至ってシンプルです。
他社含めて買い目サービスは乱立していますし、
中には明らかに小点数過ぎる買い目も存在しています。
たしかに中にはその分、一撃の回収率の爆発により
一発、数百万馬券などの獲得も可能なサービスがあるでしょう。
ただ今回私が導くのは“あなた”を稼がせるのはもちろんですが、
それよりも今後負けさせない競馬の実現=『不敗神話』の実現です。
そのためには小点数過ぎる場合、
多くのレースの的中を取り逃すという事になります。
“あなた”がもしその不的中の連続に耐え続け
軍資金をすり減らし続けても、次来る大的中に懸ける事ができるのなら
それは問題ないかもしれません。
ですがやはり競馬は『的中』あってこそです。
的中すれば嬉しいですし、何よりも自分で買った馬券は
間違いなかったと安心する事ができる。
つまりです。
買い目サービスで重要なのは
高確率の的中率と高確率の回収率の両立。
そしてありえないと言わしめるレベルの圧倒的獲得利益の実現。
そのために今回のサービス
「里見の盾買い目(イージス買い目)」の券種は3連単に限り、
本提供(有料)プランは以下のロジックを整備しました。
・3連単4頭BOX(24点)
・3連単1頭軸相手馬6頭マルチ(90点)
・3連単6頭BOX(120点)
そしてその的中率は驚異の30%。
3連単買い目として圧巻の買い目成績を実現。
間違いなくあなたの「不敗神話」は叶う。
間違いなくあなたの「負けない競馬」が現実になる。
このサービスの着想を得た段階から私は
絶対的な確信を持ったのです。
有無を言わせない総合利益額
買い目点数についてはお分かりになったでしょうか?
では次に総合利益額についてお伝えします。
こちらもすでに前回のメッセージでお話したとおり、
全て1点100円、ただロジック通りの買い目で購入しただけで・・
7月30日(日) | 新潟7R | 3歳未勝利 | 32,730円 | 24点 |
7月23日(日) | 札幌1R | 2歳未勝利 | 2,970円 | 24点 |
7月23日(日) | 福島4R | 3歳未勝利 | 4,240円 | 24点 |
7月22日(土) | 札幌3R | 3歳未勝利 | 10,910円 | 24点 |
7月22日(土) | 福島2R | 2歳未勝利 | 480円 | 24点 |
7月16日(日) | 函館4R | 3歳未勝利 | 3,580円 | 24点 |
7月15日(土) | 函館6R | 3歳未勝利 | 20,760円 | 24点 |
7月8日(土) | 福島1R | 2歳未勝利 | 1,020円 | 24点 |
7月8日(土) | 福島4R | 3歳未勝利 | 6,410円 | 24点 |
7月2日(日) | 福島1R | 2歳未勝利 | 10,510円 | 24点 |
7月2日(日) | 中京3R | 3歳未勝利 | 7,740円 | 24点 |
7月1日(土) | 函館1R | 2歳未勝利 | 2,660円 | 24点 |
7月1日(土) | 函館4R | 3歳未勝利 | 4,720円 | 24点 |
7月1日(土) | 中京3R | 3歳未勝利 | 9,720円 | 24点 |
6月25日(日) | 東京1R | 2歳未勝利 | 7,890円 | 24点 |
6月25日(日) | 阪神4R | 3歳未勝利 | 3,470円 | 24点 |
6月25日(日) | 函館2R | 3歳未勝利 | 8,660円 | 24点 |
6月17日(土) | 東京2R | 3歳未勝利 | 4,430円 | 24点 |
6月17日(土) | 東京7R | 3歳未勝利 | 16,620円 | 24点 |
6月10日(土) | 東京6R | 3歳未勝利 | 37,040円 | 24点 |
正式提供版では数十倍、数百倍レベルで
獲得利益額が爆増します。
私里見の皮算用などでもありません。
具体的なデータに基づいた事実です。
最高的中率:98万7,170円を獲得
2023/08/05 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 73.1% | 6580円 | 90 |
2023/07/30 | 札幌2R | 3歳未勝利 | 153.3% | 13800円 | 90 |
2023/07/29 | 新潟5R | 2歳新馬 | 328.3% | 11820円 | 90 |
2023/07/23 | 札幌1R | 2歳未勝利 | 49.5% | 2970円 | 90 |
2023/07/23 | 中京4R | 3歳未勝利 | 208.7% | 26300円 | 90 |
2023/07/22 | 札幌3R | 3歳未勝利 | 181.8% | 10910円 | 90 |
2023/07/22 | 福島2R | 2歳未勝利 | 13.3% | 480円 | 90 |
2023/07/16 | 函館4R | 3歳未勝利 | 59.7% | 3580円 | 90 |
2023/07/16 | 福島2R | 2歳未勝利 | 442.5% | 15930円 | 90 |
2023/07/16 | 福島4R | 3歳未勝利 | 68.1% | 6130円 | 90 |
2023/07/16 | 中京2R | 3歳未勝利 | 291.8% | 26260円 | 90 |
2023/07/15 | 函館2R | 3歳未勝利 | 236.2% | 21260円 | 90 |
2023/07/15 | 福島3R | 3歳未勝利 | 193.9% | 17450円 | 90 |
2023/07/15 | 中京4R | 3歳未勝利 | 19.6% | 2470円 | 90 |
2023/07/09 | 福島1R | 3歳以上未勝利 | 89.2% | 8030円 | 90 |
2023/07/08 | 福島1R | 2歳未勝利 | 28.3% | 1020円 | 90 |
2023/07/08 | 福島7R | 3歳未勝利 | 186.2% | 16760円 | 90 |
2023/07/02 | 福島1R | 2歳未勝利 | 291.9% | 10510円 | 90 |
2023/07/02 | 福島3R | 3歳未勝利 | 427.9% | 38510円 | 90 |
2023/07/01 | 函館1R | 2歳未勝利 | 73.9% | 2660円 | 90 |
2023/07/01 | 函館6R | 2歳新馬 | 46.7% | 1680円 | 90 |
2023/06/25 | 東京1R | 2歳未勝利 | 219.2% | 7890円 | 90 |
2023/06/25 | 函館2R | 3歳未勝利 | 240.6% | 8660円 | 90 |
2023/06/24 | 函館1R | 2歳未勝利 | 805.7% | 48340円 | 90 |
2023/06/18 | 東京3R | 3歳未勝利 | 112.8% | 10150円 | 90 |
2023/06/18 | 東京6R | 3歳未勝利 | 1565.6% | 140900円 | 90 |
2023/06/18 | 函館1R | 3歳未勝利 | 92.8% | 8350円 | 90 |
2023/06/17 | 東京2R | 3歳未勝利 | 73.8% | 4430円 | 90 |
2023/06/17 | 東京7R | 3歳未勝利 | 277% | 16620円 | 90 |
2023/06/17 | 阪神6R | 3歳未勝利 | 242.9% | 21860円 | 90 |
2023/06/10 | 東京6R | 3歳未勝利 | 617.3% | 37040円 | 90 |
2023/06/04 | 東京1R | 3歳未勝利 | 90.8% | 5450円 | 90 |
2023/06/03 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 4570.2% | 987170円 | 90 |
※こちらの買い目実績は「3連単6頭BOX」
最高的中率:258万3,640円を獲得
2023/08/06 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 1391.7% | 83500円 | 120 |
2023/08/06 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 39.2% | 4700円 | 120 |
2023/08/05 | 新潟6R | 2歳新馬 | 15.4% | 7760円 | 120 |
2023/07/30 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 67.8% | 8130円 | 120 |
2023/07/30 | 新潟7R | 3歳未勝利 | 155.9% | 32730円 | 120 |
2023/07/29 | 札幌4R | 3歳未勝利 | 198.3% | 23790円 | 120 |
2023/07/23 | 札幌1R | 2歳未勝利 | 123.8% | 2970円 | 120 |
2023/07/23 | 札幌2R | 3歳未勝利 | 18.1% | 2170円 | 120 |
2023/07/23 | 福島4R | 3歳未勝利 | 176.7% | 4240円 | 120 |
2023/07/23 | 中京4R | 3歳未勝利 | 219.2% | 26300円 | 120 |
2023/07/22 | 札幌3R | 3歳未勝利 | 90.9% | 10910円 | 120 |
2023/07/22 | 福島2R | 2歳未勝利 | 20% | 480円 | 120 |
2023/07/22 | 福島6R | 2歳新馬 | 99.6% | 2390円 | 120 |
2023/07/22 | 中京3R | 3歳未勝利 | 12303% | 2583640 | 120 |
2023/07/16 | 函館4R | 3歳未勝利 | 59.7% | 3580円 | 120 |
2023/07/16 | 函館6R | 3歳未勝利 | 327.7% | 19660円 | 120 |
2023/07/16 | 福島4R | 3歳未勝利 | 51.1% | 6130円 | 120 |
2023/07/16 | 福島5R | 2歳新馬 | 1280.6% | 153670円 | 120 |
2023/07/15 | 函館1R | 2歳未勝利 | 394.8% | 23690円 | 120 |
2023/07/15 | 函館6R | 3歳未勝利 | 173% | 20760円 | 120 |
2023/07/15 | 福島3R | 3歳未勝利 | 83.1% | 17450円 | 120 |
2023/07/15 | 中京4R | 3歳未勝利 | 20.6% | 2470円 | 120 |
2023/07/15 | 中京6R | 2歳新馬 | 118.6% | 14230円 | 120 |
2023/07/09 | 函館5R | 2歳新馬 | 40.5% | 2430円 | 120 |
2023/07/09 | 福島1R | 3歳以上未勝利 | 66.9% | 8030円 | 120 |
2023/07/09 | 福島4R | 3歳未勝利 | 10836.6% | 2275680円 | 120 |
2023/07/09 | 福島5R | 2歳新馬 | 765.7% | 91880円 | 120 |
2023/07/09 | 福島6R | 2歳新馬 | 95.3% | 5720円 | 120 |
2023/07/09 | 中京5R | 2歳新馬 | 51.7% | 1240円 | 120 |
2023/07/08 | 函館6R | 3歳未勝利 | 31.7% | 3800円 | 120 |
2023/07/08 | 福島1R | 2歳未勝利 | 8.5% | 1020円 | 120 |
2023/07/08 | 福島2R | 2歳未勝利 | 11.9% | 1430円 | 120 |
2023/07/08 | 福島4R | 3歳未勝利 | 106.8% | 6410円 | 120 |
2023/07/08 | 福島5R | 2歳新馬 | 172.8% | 10370円 | 120 |
2023/07/08 | 福島6R | 2歳新馬 | 149.7% | 8980円 | 120 |
2023/07/08 | 福島7R | 3歳未勝利 | 139.7% | 16760円 | 120 |
2023/07/08 | 中京5R | 2歳新馬 | 1254% | 75240円 | 120 |
2023/07/02 | 福島1R | 2歳未勝利 | 437.9% | 10510円 | 120 |
2023/07/02 | 福島5R | 2歳新馬 | 164.7% | 19760円 | 120 |
2023/07/02 | 中京3R | 3歳未勝利 | 23% | 7740円 | 120 |
2023/07/02 | 中京4R | 3歳未勝利 | 442.2% | 53060 | 120 |
2023/07/02 | 中京5R | 2歳新馬 | 115.2% | 6910 | 120 |
2023/07/01 | 函館1R | 2歳未勝利 | 44.3% | 2660円 | 120 |
2023/07/01 | 函館4R | 3歳未勝利 | 78.7% | 4720円 | 120 |
2023/07/01 | 函館6R | 2歳新馬 | 70% | 1680円 | 120 |
2023/07/01 | 福島6R | 2歳新馬 | 119.3% | 25060円 | 120 |
2023/07/01 | 中京3R | 3歳未勝利 | 162% | 9720円 | 120 |
2023/07/01 | 中京4R | 3歳未勝利 | 125.8% | 15100円 | 120 |
2023/06/25 | 東京1R | 2歳未勝利 | 328.8% | 7890円 | 120 |
2023/06/25 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 6.9% | 3470円 | 120 |
2023/06/25 | 函館2R | 3歳未勝利 | 360.8% | 8660円 | 120 |
2023/06/25 | 函館4R | 3歳未勝利 | 71.7% | 8600円 | 120 |
2023/06/24 | 東京3R | 3歳未勝利 | 350.2% | 42020円 | 120 |
2023/06/24 | 函館1R | 2歳未勝利 | 805.7% | 48340円 | 120 |
2023/06/18 | 東京3R | 3歳未勝利 | 48.3% | 10150円 | 120 |
2023/06/18 | 函館1R | 3歳未勝利 | 139.2% | 8350円 | 120 |
2023/06/18 | 函館3R | 3歳未勝利 | 582.3% | 69880円 | 120 |
2023/06/17 | 東京2R | 3歳未勝利 | 73.8% | 4430円 | 120 |
2023/06/17 | 東京3R | 3歳未勝利 | 2176.6% | 261190円 | 120 |
2023/06/17 | 東京7R | 3歳未勝利 | 138.5% | 16620円 | 120 |
2023/06/17 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 756.8% | 45410円 | 120 |
2023/06/17 | 阪神4R | 3歳以上未勝利 | 27% | 1620円 | 120 |
2023/06/17 | 阪神5R | 2歳新馬 | 36.6% | 12300円 | 120 |
2023/06/17 | 函館5R | 2歳新馬 | 190.5% | 22860円 | 120 |
2023/06/17 | 函館7R | 3歳未勝利 | 110.4% | 23190円 | 120 |
2023/06/11 | 函館4R | 3歳未勝利 | 232.1% | 5570円 | 120 |
2023/06/10 | 東京1R | 3歳以上未勝利 | 30.2% | 3620円 | 120 |
2023/06/10 | 東京4R | 3歳未勝利 | 214.2% | 25700円 | 120 |
2023/06/10 | 東京6R | 3歳未勝利 | 617.3% | 37040円 | 120 |
2023/06/04 | 東京2R | 3歳未勝利 | 225.3% | 27040円 | 120 |
2023/06/04 | 東京6R | 2歳新馬 | 44.3% | 2660円 | 120 |
2023/06/04 | 阪神5R | 2歳新馬 | 30.8% | 3700円 | 120 |
2023/06/03 | 東京5R | 2歳新馬 | 45.4% | 1090円 | 120 |
2023/05/28 | 東京1R | 3歳未勝利 | 35.8% | 12040円 | 120 |
2023/05/28 | 東京3R | 3歳未勝利 | 238.3% | 14300円 | 120 |
2023/05/27 | 東京5R | 3歳未勝利 | 38.9% | 4670円 | 120 |
2023/05/27 | 京都4R | 3歳未勝利 | 316.2% | 37940円 | 120 |
2023/05/27 | 京都5R | 3歳未勝利 | 26.2% | 5500円 | 120 |
2023/05/21 | 東京2R | 3歳未勝利 | 15.4% | 3230円 | 120 |
2023/05/21 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 437.3% | 26240円 | 120 |
2023/05/20 | 東京4R | 3歳未勝利 | 2.8% | 940円 | 120 |
2023/05/20 | 東京5R | 3歳未勝利 | 681.5% | 40890円 | 120 |
2023/05/20 | 新潟1R | 4歳以上未勝利 | 167.5% | 4020円 | 120 |
2023/05/14 | 東京1R | 3歳未勝利 | 2268.2% | 272180円 | 120 |
2023/05/14 | 東京3R | 3歳未勝利 | 97.5% | 5850円 | 120 |
2023/05/14 | 東京4R | 3歳未勝利 | 26.2% | 8790円 | 120 |
2023/05/14 | 京都3R | 3歳未勝利 | 191.1% | 22930円 | 120 |
2023/05/14 | 新潟2R | 3歳未勝利 | 149.8% | 17970円 | 120 |
2023/05/14 | 新潟4R | 4歳以上未勝利 | 70.3% | 4220円 | 120 |
2023/05/13 | 東京4R | 3歳未勝利 | 262.8% | 31530円 | 120 |
2023/05/13 | 東京5R | 3歳未勝利 | 10.9% | 3670円 | 120 |
2023/05/13 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 49.6% | 10420円 | 120 |
2023/05/07 | 京都2R | 3歳未勝利 | 79.5% | 26710円 | 120 |
2023/05/07 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 257.7% | 15460円 | 120 |
2023/05/06 | 東京4R | 3歳未勝利 | 40.4% | 13570円 | 120 |
2023/05/06 | 京都1R | 3歳未勝利 | 58.2% | 12230円 | 120 |
2023/05/06 | 京都2R | 3歳未勝利 | 4374.8% | 524980円 | 120 |
※こちらの買い目実績は「3連単6頭BOX」
最高的中率:295万3,620円を獲得
2023/07/30 | 札幌1R | 3歳未勝利 | 779.5% | 93540 | 120 |
2023/07/23 | 札幌1R | 2歳未勝利 | 49.5% | 2970 | 120 |
2023/07/22 | 札幌3R | 3歳未勝利 | 181.8% | 10910 | 120 |
2023/07/22 | 福島2R | 2歳未勝利 | 20% | 480 | 120 |
2023/07/16 | 函館4R | 3歳未勝利 | 17% | 3580 | 120 |
2023/07/08 | 福島1R | 2歳未勝利 | 42.5% | 1020 | 120 |
2023/07/08 | 福島4R | 3歳未勝利 | 30.5% | 6410 | 120 |
2023/07/02 | 中京2R | 3歳未勝利 | 113.1% | 23760 | 120 |
2023/07/01 | 函館1R | 2歳未勝利 | 110.8% | 2660 | 120 |
2023/07/01 | 中京3R | 3歳未勝利 | 81% | 9720 | 120 |
2023/06/25 | 東京4R | 3歳未勝利 | 13.1% | 1570 | 120 |
2023/06/25 | 阪神1R | 3歳未勝利 | 178.4% | 21410 | 120 |
2023/06/25 | 函館2R | 3歳未勝利 | 72.2 | 8660 | 120 |
2023/06/25 | 函館6R | 3歳未勝利 | 48.7 | 5840 | 120 |
2023/06/17 | 東京2R | 3歳未勝利 | 36.9 | 4430 | 120 |
2023/06/17 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 2949.5% | 353940 | 120 |
2023/06/11 | 東京6R | 3歳未勝利 | 31.4% | 3770 | 120 |
2023/06/10 | 函館2R | 3歳未勝利 | 32.2% | 1930 | 120 |
2023/05/27 | 東京2R | 3歳未勝利 | 39.5% | 4740 | 120 |
2023/05/27 | 京都1R | 3歳未勝利 | 14.8% | 1770 | 120 |
2023/05/27 | 京都5R | 3歳未勝利 | 26.2% | 5500 | 120 |
2023/05/21 | 東京2R | 3歳未勝利 | 15.4% | 3230 | 120 |
2023/05/14 | 東京3R | 3歳未勝利 | 48.8% | 5850 | 120 |
2023/05/14 | 東京4R | 3歳未勝利 | 73.3% | 8790 | 120 |
2023/05/14 | 新潟5R | 4歳以上未勝利 | 972.5% | 204230 | 120 |
2023/05/13 | 京都2R | 3歳未勝利 | 9.4% | 1970 | 120 |
2023/05/13 | 京都4R | 3歳未勝利 | 25.3% | 8510 | 120 |
2023/05/13 | 京都5R | 3歳未勝利 | 24613.5% | 2953620 | 120 |
2023/05/13 | 新潟2R | 3歳未勝利 | 67% | 22500 | 120 |
2023/05/06 | 東京2R | 3歳未勝利 | 50% | 3000 | 120 |
2023/05/06 | 東京3R | 3歳未勝利 | 91.9% | 11030 | 120 |
直近1カ月間~2カ月間の検証結果、1点100円計算で
脅威の928万1,470円を獲得。
正真正銘の『買い目』サービスです。
高額的中だけのロジックも存在します。
いやそもそも開発するのに多くのコストとロジック検証が必要だからです。
この指数を正しく使う事があれば、どんな事でも叶えられる。
いついかなるどんな状況でも、
ストレートに利益そのものをお渡しするという事です。
当然ながら今週8月11日(金)17時。
「里見の盾買い目(イージス買い目):無料モニター版」と
「里見の盾買い目(イージス買い目):正式提供版」では
“あなた”が実際受け取ることのできる利益は約1,000万円の格差が生まれます”
それは上記詳細な買い目的中実績に記載しているとおり、数字に裏付けされた
圧倒的な事実そのものです。※本サービスは買い目である以上、サービスを受け取った方の
「利益格差」は原則生まれません。
この新サービスで私、里見が目指すのは
“あなた”の【不敗神話の実現】であり、
その未来を実現できます。
前回ご案内していた
「純利益1,000万プロジェクト」にご参加された“あなた”には
すでに提供中のサービス「里見の利益革命」に追加して、今回の新サービス「里見の盾買い目(イージス買い目)」でさらに追加で1,000万円の純利益がプラスで狙えるという、
これ以上ない最強の競馬戦略が完成します。
ただ前回ご案内していた
「純利益1,000万プロジェクト」に残念ながらご参加できなかった“あなた”にも
今回の新サービス「里見の盾買い目(イージス買い目)」で
1,000万円の純利益が狙える“負けない競馬戦略が完成する。
引き続き私、里見正人は
誰よりも“あなた”が特別です。
あなたを稼がせるためにサポートする。
そのサポート、サービスを受け取ったあなたがその未来を掴む。
そのために一切の不足はありません。
ぜひこのまま、期待してください。
“あなた”も乗り遅れる事なく、私のもとへ熱いモニター当選へのコメントをぶつけてください!
以下の質問にお答えしてエントリーしてください。
第2回:2023年8月6日(日) : 19時エントリー開始 →終了
第3回:2023年8月7日(月) : 19時エントリー開始 →終了
第4回:2023年8月8日(火) : 19時エントリー開始 →終了
第5回:2023年8月9日(水) : 19時エントリー開始 →開始!!
→エントリー内容は私、里見宛に「今回の新サービスで獲得した利益でどこに行きたいですか?」を教えてください^^
第6回:2023年8月10日(木) : 19時エントリー開始
選抜発表!:2023年8月11日(金) : 17時:無料モニター当選発表!
まずは本日の記事メッセージをお読みいただいてからエントリーしてくださいね。
▼ ▼ ▼
ただし、そんなモニター選抜ですが
上記全ての時間にエントリーをいただく事で
“あなた”が今回の無料モニターに当選する確率は十分高まります。
何もエントリーをしない場合が当選確率10%だとすると
全てのエントリーを行う事で
あなたの無料モニター当選確率は
65%にまで上昇します。
それでは本日も“あなた”からの
モニターエントリーお待ちしています。
第5回:エントリーはこちらからお願いします。
以下の質問にお答えしてエントリーしてください。
第2回:2023年8月6日(日) : 19時エントリー開始 →終了
第3回:2023年8月7日(月) : 19時エントリー開始 →終了
第4回:2023年8月8日(火) : 19時エントリー開始 →終了
第5回:2023年8月9日(水) : 19時エントリー開始 →開始!!
→エントリー内容は私、里見宛に「今回の新サービスで獲得した利益でどこに行きたいですか?」を教えてください^^
第6回:2023年8月10日(木) : 19時エントリー開始
選抜発表!:2023年8月11日(金) : 17時:無料モニター当選発表!