【里見のメインブログ】馬を決める。

【メインブログ】
※5月15日(水)15時まで!※
私、里見と同じうまとみらいと予想家の田中さんから、
『特別無料案内』が届いています!

こちらのバナーをクリックして、
▼今すぐ詳細を確認してくださいね!▼

お世話になっております。
うまとみらいと予想家の里見正人です。

 

昨日は先週末(511/〜5/12)のコラボ@指数の結果を
まとめた記事を公開しましたが、すでにお読みいただけたでしょうか?

 

5/11〜5/12のコラボ@指数の結果振り返りはこちら

 

では本日あなたにお伝えしたい事。
それは「馬の決め方」です。

 

以前、このメインサポートブログ内で「レースの決め方」の記事を更新しました。

レースの決め方についての記事はこちら

 

その結論として、
過去データ結果はこのようなレースを選び出しました。

直近2年間の「コラボ@指数」のデータで・・・
指数順位1~6位までの的中成績が良いのが
●東京開催のレース
その東京開催のクラス別で特に、成績が良いのが
●未勝利戦、2勝クラス
東京開催の未勝利戦、2勝クラスかつ、
●8Rのレース

 

その上で、本日は「馬の選び方」について
お話しできればと思います。

 

まず、前提として

コラボ@指数を使う以上、買う馬は必然的に指数上位馬になってきます。
そこで今回はより予想の精度を高めるために、
「指数順位」ではなく「指数」ついて詳しく見ていきます。

例えば指数順位が1位の馬でも指数4~30くらいまで開きがあるので、
あるレースでは指数20でも指数順位1位なのに対して、
別のレースでは指数10で指数順位2位とかあったりします。

マイページで公開している指数の的中率は「指数順位」でのデータになるので、
ここでは「指数順位」ではなく「指数」で的中率を見ていきます。

 

【指数別】「コラボ@指数」指数値の勝率、連対率、3着内率
※指数順位ではなく「指数値」のデータとなります。
※2023年5月〜2024年5月までのデータです。
 
指数値 勝率 連対率 複勝率 平均着順 2着率 3着率 平均タイム
4 43.10% 66.10% 77.00% 2.9着 23.00% 11.00% 96.23
5 35.10% 58.00% 73.00% 2.9着 22.90% 15.00% 102.01
6 34.30% 52.30% 64.40% 3.4着 18.00% 12.10% 97.85
7 27.20% 45.60% 61.30% 3.9着 18.40% 15.70% 103.98
8 27.50% 47.40% 58.40% 3.8着 19.90% 11.00% 107.19
9 23.70% 40.60% 53.70% 4.1着 16.90% 13.10% 104.73
10 19.40% 36.10% 51.40% 4.4着 16.80% 15.20% 102.24
11 18.10% 35.00% 50.10% 4.6着 16.90% 15.10% 107.15
12 18.20% 34.80% 48.40% 4.5着 16.60% 13.60% 108.06
13 15.80% 29.30% 43.80% 4.9着 13.50% 14.50% 106.3
14 15.80% 31.40% 44.60% 4.7着 15.60% 13.20% 101.76
15 13.20% 26.80% 37.90% 5.3着 13.60% 11.10% 106.23
16 12.30% 25.00% 38.30% 5.2着 12.70% 13.30% 106.15
17 11.10% 23.40% 33.30% 5.4着 12.30% 9.90% 106.36
18 10.80% 21.20% 33.50% 5.7着 10.50% 12.30% 101.33
19 9.90% 21.40% 32.20% 5.8着 11.50% 10.80% 105.56
20 10.50% 21.50% 30.00% 5.7着 11.00% 8.50% 107.8
21 8.80% 19.90% 30.20% 5.9着 11.10% 10.40% 106.18
22 8.00% 17.30% 27.60% 6.2着 9.40% 10.30% 100.41
23 8.80% 17.50% 27.30% 6.2着 8.80% 9.70% 106.21
24 7.00% 13.40% 23.80% 6.6着 6.50% 10.30% 107.5
25 5.10% 13.00% 22.50% 6.7着 7.90% 9.50% 106.21
26 6.20% 13.60% 22.20% 6.7着 7.40% 8.70% 101.62
27 6.30% 14.10% 21.80% 6.9着 7.80% 7.70% 106.39
28 5.80% 12.80% 20.10% 7.1着 7.00% 7.30% 106.96
29 4.40% 10.10% 16.40% 7.5着 5.70% 6.30% 106.99
30 3.90% 10.00% 16.70% 7.5着 6.00% 6.80% 100.37
31 3.80% 9.00% 17.10% 7.4着 5.30% 8.10% 105.16
32 3.70% 8.60% 14.50% 7.7着 5.00% 5.90% 105.02
33 3.10% 7.70% 13.10% 8.0着 4.60% 5.40% 104.08
34 3.40% 7.20% 12.90% 7.9着 3.80% 5.70% 100.62
35 4.00% 9.30% 14.80% 8.0着 5.30% 5.60% 103.67
36 2.50% 6.60% 11.70% 8.3着 4.10% 5.10% 102.63
37 2.00% 5.00% 10.30% 8.5着 3.00% 5.30% 102.9
38 2.70% 6.00% 10.10% 8.8着 3.30% 4.10% 100
39 2.80% 5.70% 10.70% 8.9着 2.80% 5.10% 102.96
40 1.20% 4.20% 7.60% 9.1着 3.00% 3.40% 101.7
41 1.70% 5.10% 9.10% 9.2着 3.40% 4.00% 100.61
42 2.30% 4.90% 9.60% 9.4着 2.60% 4.80% 98.21
43 1.10% 3.90% 7.10% 9.5着 2.80% 3.10% 100.52
44 0.90% 2.80% 5.50% 9.8着 1.80% 2.80% 100.08
45 1.70% 4.00% 7.20% 9.8着 2.30% 3.20% 100.94
46 1.30% 3.30% 6.30% 10.1着 2.00% 2.90% 98.66
47 0.90% 2.90% 5.70% 10.1着 2.00% 2.80% 100.74
48 1.40% 3.50% 5.40% 10.4着 2.10% 1.90% 98.54
49 0.60% 2.00% 4.70% 10.5着 1.40% 2.70% 98.7
50 1.40% 2.70% 4.60% 10.9着 1.30% 1.90% 98.97
51 0.80% 3.00% 4.80% 10.8着 2.20% 1.70% 98.05
52 0.70% 2.50% 4.30% 11.1着 1.80% 1.80% 99.18
53 1.40% 2.50% 5.10% 11.2着 1.10% 2.70% 100.47
54 0.80% 2.10% 3.10% 11.6着 1.40% 1.00% 98.33
55 0.50% 1.60% 2.70% 11.7着 1.10% 1.10% 97.09
56 0.90% 1.80% 4.20% 12.0着 0.90% 2.40% 95.14
57 0.70% 2.20% 3.40% 12.0着 1.50% 1.20% 97.58
58 0.90% 1.50% 3.00% 12.0着 0.60% 1.50% 98.49
59 0.60% 1.70% 3.30% 12.6着 1.10% 1.70% 94.68
60 0.70% 1.70% 2.70% 12.8着 1.00% 1.00% 96.73
61 1.70% 2.60% 4.30% 12.7着 0.90% 1.70% 92.42
62 0.00% 0.40% 0.90% 13.0着 0.40% 0.40% 96.2
63 0.50% 1.00% 1.00% 13.3着 0.50% 0.00% 96.96
64 0.80% 0.80% 2.50% 13.6着 0.00% 1.70% 96.41
65 0.00% 0.00% 0.00% 13.9着 0.00% 0.00% 101.67
66 0.00% 1.60% 1.60% 13.7着 1.60% 0.00% 96.74
67 0.00% 0.00% 2.10% 14.8着 0.00% 2.10% 88.18
68 0.00% 0.00% 0.00% 14.6着 0.00% 0.00% 95
69 0.00% 0.00% 0.00% 13.9着 0.00% 0.00% 89.51
70 3.70% 3.70% 3.70% 15.1着 0.00% 0.00% 91.23
71 0.00% 0.00% 0.00% 14.3着 0.00% 0.00% 92.91
72 0.00% 0.00% 12.50% 14.1着 0.00% 12.50% 98.21
 
レース傾向を見た上で、このデータを見ていただきたいのですが
買う馬の根拠としては十分なデータではないでしょうか。
 
 
 
【指数値×レース選定】5月、6月の指数値の勝率、連対率、3着内率
その上で、
あなたも気になる今年の5月、6月開催の
「函館、福島、新潟、東京、京都、小倉」これらのレースの
「コラボ@指数」の値のデータを解析してみました。
 
 
指数値 勝率 連対率 複勝率 平均着順 2着率 3着率 平均タイム
4 41.50% 60.40% 75.50% 2.8着 18.90% 15.10% 96.49
5 32.80% 59.70% 74.60% 2.7着 26.90% 14.90% 103.68
6 32.10% 45.70% 59.30% 3.7着 13.60% 13.60% 98.96
7 24.10% 48.20% 62.50% 4.0着 24.10% 14.30% 104.79
8 25.70% 47.70% 63.30% 3.4着 22.00% 15.60% 104.2
9 24.60% 36.90% 50.80% 4.0着 12.30% 13.80% 110.02
10 19.80% 32.30% 47.90% 4.6着 12.50% 15.60% 102.65
11 17.80% 31.80% 44.60% 5.0着 14.00% 12.70% 105.39
12 17.60% 31.40% 44.00% 4.6着 13.80% 12.60% 106.79
13 14.20% 27.70% 39.70% 5.2着 13.50% 12.10% 108.02
14 14.70% 31.30% 44.20% 4.8着 16.60% 12.90% 101.66
15 18.20% 34.20% 47.10% 4.8着 16.00% 12.80% 108.56
16 10.30% 24.70% 45.40% 5.2着 14.40% 20.70% 101.02
17 14.30% 26.70% 33.50% 5.4着 12.40% 6.80% 106.32
 
こうして見ると、やはり「指数値4」の統計的な勝率は群を抜いている事が分かりますね。
 
 
ですので、基本的な馬選びは
『指数値4』を選びましょう。
 
ただ、やみくもに4の馬を選べばいいわけではありませんよ。
レース選びの記事でもお伝えしたように、各開催場別にデータは変わります。
 
それを意識した上で、
毎週末の競馬戦略に参考にしてみてくださいね^^
 

 

またあなたが、ある条件に基いて馬券を買う場合、
誰がどう見ても馬券に絡まなそうな人気のない馬が条件に当てはまったとしても、

その馬は自信を持って買うのをオススメします。

データはこれまでの的中の軌跡。

主観や人気、オッズよりも遥かに根拠があります。
データを元に馬券構築していきましょう!

 

それでは今日のサポートメッセージはここまでです!

他にも「コラボ@指数」について知りたい事や、不明点な事があれば
この記事最後のコメントにてぜひ教えてくださいね。

 
 
それではあなたの感想をお聞かせください!▼
どんなことでも構いません、あなたのコメントを読ませていただきます。