お世話になっております。
うまとみらいと予想家の里見正人です。
では本日は先週6月22日・23日の両日の
「コラボ@指数」結果を振り返ります。
まずは6月23日、日曜はコラボ@指数で
『11万馬券』が的中しました!
指数人気6位馬が1着
指数人気5位馬が2着
指数人気1位馬が3着
と指数1位〜6位までの馬を選ぶだけでこのレース、
3連単115,570円が的中!
ご覧のとおり、指数上位6位〜1位までの馬を選ぶだけで
10万円を超える馬券がとれています。
ただ、函館11Rのレース傾向は惜しくも「本命」
結果が10万馬券だったので中波乱、もしくは波乱が現実となりました。
レース傾向については
コラボ@指数では【本命】【中波乱】【波乱】の3つに分けられています。
ですので、
“あなた”がもし、指数順位6位までの馬を選んで、
かつ回収率も両立したいと思うのなら・・・
レース傾向が【中波乱】【波乱】と評価されたレースを
優先的に選んでも良いと思います^^
上記で説明したとおり、全てがそのとおりにならないのが競馬というギャンブルですが
過去10年の統計(2014〜2024年)ではこのレース傾向の的中確率は高いです。
これが「コラボ@指数」です。
指数上位6頭を選ぶだけで的中が得られるサービスです。
その他にも
※コラボ@指数上位6位までをBOXで購入した場合
土日の複勝率は100%、
馬単に至っては土曜で的中率69.9%、
日曜で的中率69.4%。
つまり指数上位6頭までの馬を選べば、
10回の内、6回以上の確率で的中しているという事なんですね。
18頭立てレース→18頭の中から勝ち馬を自力で選ばければなりません
18頭立てレース→コラボ@指数で上位6頭自動選出→6頭の中で勝ち馬を選べる
そもそも最大18頭の中から
自力で選ばなければいけない競馬予想を、
『コラボ@指数』を使えば6頭で完結してしまうという事なんです。
もちろん全てのレースが
指数6頭だけで完結するわけでもありません。
回収率との兼ね合いや、開催場等で前後するからですね。
ただデータ上、先週は
土日の複勝率は100%、
馬単に至っては土曜で的中率69.9%、
日曜で的中率69.4%。
つまり指数上位6頭までの馬を選べば、
10回の内、6回以上の確率で的中しているという事が
数字で証明されています。
しかもです。
これは数週間限りの指数結果ではありません。
2014年〜現在2024年までの計10年間で下記の数字を
安定して出し続けているんです。
だからこそ、うまとみらいとの中でもこれだけ長い歴史を持つ
サービスとなるんですね。
では6月23日(日)。
コラボ@指数順位1位〜6位までで馬券を購入した場合、
どんな配当が出たのか、一覧がコチラです。
東京2R 3歳未勝利 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
430円 | 430円 | 1660円 | 1050円 | 3050円 | 1100円 | 7580円 |
東京3R 3歳未勝利 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
170円 | 760円 | 880円 | 3530円 | 1130円 | 3880円 | 12210円 |
東京5R 2歳新馬 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
250円 | 560円 | 1540円 | 1490円 | 2210円 | 1900円 | 8430円 |
東京6R 3歳未勝利 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
340円 | 580円 | 2460円 | 2170円 | 3790円 | 4470円 | 20570円 |
東京7R 3歳以上500万下 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
200円 | 570円 | 450円 | 1640円 | 640円 | 1910円 | 4800円 |
京都1R 3歳未勝利 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
360円 | 810円 | 2810円 | 2900円 | 3660円 | 7110円 | 21570円 |
京都3R 3歳未勝利 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
190円 | 530円 | 740円 | 2090円 | 1050円 | 2950円 | 7200円 |
京都4R 3歳未勝利 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
850円 | 660円 | 4350円 | 2710円 | 8580円 | 5590円 | 46960円 |
京都5R 2歳新馬 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
170円 | 420円 | 180円 | 800円 | 300円 | 650円 | 1470円 |
京都8R 木屋町特別 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
290円 | 700円 | 3400円 | 2570円 | 5000円 | 4810円 | 26450円 |
函館3R 3歳未勝利 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
400円 | 360円 | 810円 | 650円 | 1480円 | 390円 | 2960円 |
函館5R 2歳新馬 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
120円 | 230円 | 160円 | 810円 | 210円 | 620円 | 1090円 |
函館6R 3歳未勝利 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
370円 | 340円 | 600円 | 490円 | 1260円 | 300円 | 2220円 |
函館8R 3歳以上500万下 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
430円 | 380円 | 1070円 | 750円 | 2090円 | 690円 | 5210円 |
函館10R HTB杯 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
610円 | 950円 | 2230円 | 5080円 | 4670円 | 10500円 | 47750円 |
函館11R 大沼ステークス(L) の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
1780円 | 950円 | 10990円 | 5070円 | 21580円 | 13680円 | 115570円 |
函館12R 3歳以上500万下 の配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
270円 | 800円 | 1340円 | 2320円 | 1980円 | 4340円 | 15850円 |
このように指数1位〜6位までの馬だけで勝負できる。
つまり、18頭立てのレースでも最初から「6頭」に選ばれた状態で
毎週末勝負する事ができます。
どんなことでも構いませんので、あなたの声を聞かせてください!